Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
913
/ 2361
145.94
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 | 205 | |
| 2 | 185 | |
|
| ||
| 3 | 171 | |
| 4 | 167 | |
| 5 | 161 | |
|
| ||
| 6 | 160 | |
| 7 | 159 | |
| 8 | 158 | |
| 9 | 158 | |
| 10 | 157 | |
|
| ||
| 11 | 157 | |
| 12 | 151 | |
| 13 | 151 | |
| 14 | 149 | |
| 15 | 148 | |
|
| ||
| 16 | 148 | |
| 17 | 146 | |
| 18 | 144 | |
| 19 | 144 | |
| 20 | 144 | |
|
| ||
| 21 | 140 | |
| 22 | 139 | |
| 23 | 135 | |
| 24 | 133 | |
| 25 | 131 | |
| 26 | 130 | |
| 27 | 128 | |
| 28 | 126 | |
| 29 | 124 | |
| 30 | 121 | |
|
| ||
| 31 | 121 | |
| 32 | 113 | |
| 33 | 112 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.