Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Nieuwkoop JO15-2
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 1-0 75 | 1-0 5 | 1-0 60 | 140 | 1237 | |
| 2 | 2-1 0 | 1-3 75 | 2-0 0 | 2-1 5 | 80 | 1107 | |
| 3 | 0-1 54 | 0-1 5 | 3-0 45 | 3-1 60 | 164 | 1022 | |
| 4 | 3-2 35 | 1-3 30 | 2-3 0 | 2-3 0 | 65 | 927 | |
| 5 | 1-1 35 | 1-2 30 | 2-0 0 | 0-1 5 | 70 | 899 | |
| 6 | 1-0 35 | 1-1 55 | 1-1 30 | 1-2 5 | 125 | 893 | |
| 7 | 2-1 35 | 2-0 0 | 3-2 45 | 3-1 60 | 140 | 893 | |
| 8 | 1-0 0 | 0-1 75 | 0-1 5 | 2-0 0 | 80 | 882 | |
| 9 | 1-0 35 | 2-1 5 | 1-2 50 | 2-0 0 | 90 | 882 | |
| 10 | 1-2 14 | 3-4 0 | 2-0 0 | 1-0 5 | 19 | 880 | |
| 11 | 0-1 19 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-2 0 | 29 | 838 | |
| 12 | 2-2 0 | 1-3 30 | 1-2 5 | 1-3 5 | 40 | 818 | |
| 13 | 1-2 14 | 3-2 0 | 2-1 5 | 2-1 5 | 24 | 803 |
Horizontaal scrollen
1 - 13 / 13