Voorspellingen Speeldag 31
Advertentie
Aankomend
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
Speeldag 6
Speeldag 7
Speeldag 8
Speeldag 9
Speeldag 10
Speeldag 11
Speeldag 12
Speeldag 13
Speeldag 14
Speeldag 15
Speeldag 16
Speeldag 17
Speeldag 18
Speeldag 19
Speeldag 20
Speeldag 21
Speeldag 22
Speeldag 23
Speeldag 24
Speeldag 25
Speeldag 26
Speeldag 27
Speeldag 28
Speeldag 29
Speeldag 30
Speeldag 31
Speeldag 32
Speeldag 33
Speeldag 34
Conference League Play-offs - Halve finales
Conference League Play-offs - Finale
Kampioen
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – TEL – SPR 4-1 | – GAE – AZ 0-0 | – PSV – PEC 6-1 | – FEY – GRO 3-1 | – HEE – FOR 2-1 | – NAC – AJA 0-2 | – TWE – NEC 1-1 | – EXC – UTR 5-0 | – HEA – VOL 0-2 | Pnt Speeldag 31 | Pnt Seizoenstotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 0-1 63 | 3-1 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 372 | 11295 | |
| 2 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 1-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 3-1 0 | 339 | 11256 | |
| 3 | 1-2 0 | 2-1 0 | 4-0 48 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-1 15 | 1-3 0 | 1-2 63 | 315 | 11232 | |
| 4 | 1-1 15 | 0-2 15 | 3-0 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-2 90 | 2-2 60 | 1-3 0 | 1-1 0 | 354 | 11211 | |
| 5 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-0 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 0-1 63 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-1 0 | 309 | 11202 | |
| 6 | 2-1 63 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 0-2 90 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-2 63 | 462 | 11130 | |
| 7 | 1-1 15 | 0-2 15 | 3-0 48 | 3-1 90 | 2-1 90 | 0-2 90 | 2-1 15 | 1-3 0 | 2-2 15 | 378 | 11070 | |
| 8 | 1-2 0 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-3 60 | 2-1 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 276 | 10950 | |
| 9 | 0-2 0 | 2-2 60 | 4-0 48 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-2 90 | 303 | 10905 | |
| 10 | 2-1 63 | 2-1 0 | 4-1 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 1-2 63 | 3-2 0 | 2-1 48 | 3-1 0 | 390 | 10818 | |
| 11 | 1-2 0 | 1-1 60 | 3-0 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 0-2 90 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 441 | 10806 | |
| 12 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 243 | 10707 | |
| 13 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 48 | 1-0 60 | 0-1 63 | 1-0 15 | 0-1 0 | 0-1 63 | 360 | 10629 | |
| 14 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-0 48 | 2-1 63 | 1-0 60 | 0-2 90 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 417 | 10620 | |
| 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-2 90 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-2 63 | 417 | 10596 | |
| 16 | 1-2 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-3 60 | 2-1 15 | 1-3 0 | 1-2 63 | 354 | 10551 | |
| 17 | 2-1 63 | 3-1 0 | 3-0 48 | 3-1 90 | 3-1 63 | 2-3 48 | 3-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 327 | 10449 | |
| 18 | 1-1 15 | 1-2 0 | 4-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 0-3 63 | 3-2 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 294 | 10386 | |
| 19 | - | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 327 | 10374 | |
| 20 | 2-2 0 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-3 60 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 213 | 10305 | |
| 21 | - | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-2 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 294 | 10215 | |
| 22 | - | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-2 63 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-2 63 | 387 | 10215 | |
| 23 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 48 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-2 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 282 | 10185 | |
| 24 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-2 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 309 | 10152 | |
| 25 | 2-3 0 | 2-3 0 | 3-1 63 | 3-1 90 | 3-2 60 | 1-2 63 | 2-3 0 | 1-3 0 | 1-1 0 | 276 | 10098 | |
| 26 | 2-1 63 | 2-0 15 | 4-0 48 | 3-1 90 | 2-0 63 | 1-2 63 | 1-1 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 432 | 10095 | |
| 27 | 1-0 48 | 0-0 90 | 1-0 48 | 2-0 60 | 1-0 60 | 0-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 0-0 15 | 399 | 10041 | |
| 28 | 2-2 0 | 1-3 0 | 4-0 48 | 1-2 0 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-2 60 | 1-3 0 | 3-1 0 | 234 | 10038 | |
| 29 | 2-1 63 | 2-3 0 | 3-0 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-2 90 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 387 | 9846 | |
| 30 | 0-0 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 1-0 48 | 3-0 48 | 0-3 63 | 3-2 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 282 | 9831 | |
| 31 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-2 90 | 1-1 90 | 1-3 0 | 3-1 0 | 369 | 9597 | |
| 32 | 1-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 3-1 90 | 0-0 0 | 0-2 90 | 3-1 15 | 0-1 0 | 0-0 15 | 333 | 9528 | |
| 33 | 1-0 48 | 2-2 60 | 4-0 48 | 3-0 63 | 1-0 60 | 2-2 15 | 0-0 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 354 | 9240 | |
| 34 | 1-0 48 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-2 90 | 1-2 15 | 2-1 48 | 1-1 0 | 312 | 9006 | |
| 35 | 2-0 48 | 2-0 15 | 4-0 48 | 1-1 15 | 2-1 90 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-3 0 | 0-2 90 | 396 | 8925 | |
| 36 | 1-2 0 | 1-3 0 | 4-0 48 | 3-1 90 | 1-0 60 | 1-2 63 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 276 | 8751 | |
| 37 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-0 48 | 3-1 90 | 1-2 0 | 0-3 63 | 3-1 15 | 1-1 0 | 1-1 0 | 246 | 8355 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7122 | |
| 39 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 216 | 6633 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6465 | |
| 41 | 2-1 63 | 1-1 60 | 3-0 48 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-2 63 | 390 | 6096 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5895 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5814 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4044 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3681 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2391 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2055 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1995 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1986 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1713 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 132