Nigeria
Wedstrijden Nigeria WK 2010
| # | G Datum | Wedstrijd | T Home | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Groepswedstrijden | ARG Argentinië | NGR Nigeria | 1 - 0 | |
| 19 | Groepswedstrijden | GRI Griekenland | NGR Nigeria | 2 - 1 | |
| 35 | Groepswedstrijden | NGR Nigeria | ZKO Zuid-Korea | 2 - 2 |
Groep
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | - |
| 2. ZKO Zuid-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | - |
| 3. GRI Griekenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | - |
| 4. NGR Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | - |
Selectie Nigeria WK 2010
Augustine Ejide
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Ayila Yussuf
-
| Gespeelde wedstrijden | - |
| Doelpunten | - |
| Assists | - |
| Reddingen | - |
| Gestopte penalty’s | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Gespeelde minuten | - |
Chinedu Obasi
01 Jun 1986
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Chidi Odiah
17 Dec 1983
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Dickson Etuhu
08 Jun 1982
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Daniel Shittu
02 Sep 1980
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Elderson Echiejile
20 Jan 1988
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Joseph Yobo
06 Sep 1980
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Kalu Uche
15 Nov 1982
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Lukman Haruna Abdulkarim
04 Dec 1990
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Obafemi Martins
28 Oct 1984
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Peter Odemwingie
15 Jul 1981
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Rabiu Afolabi
18 Apr 1980
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Sani Kaita
02 May 1986
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Taye Taiwo
16 Apr 1985
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Vincent Enyeama
29 Aug 1982
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |