Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZAF – URU | – ARG – ZKO | – GRI – NGR | – FRA – MEX | – DUI – SER | – SLO – VS | – ENG – ALG | – NED – JAP | – GHA – AUS | – KAM – DEN | – SLW – PAR | – ITA – NZL | – BRA – IVO | – POR – NKO | – CHL – ZWI | – SPA – HND | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 6 | 2-1 6 | 0-3 0 | 3-2 2 | 1-1 2 | 1-2 2 | 3-0 2 | 2-1 4 | 1-3 2 | 1-1 2 | 1-2 6 | 1-1 8 | 2-1 6 | 3-0 6 | 4-2 4 | 4-0 6 | 64 | 486 | |
| 2 | 0-1 6 | 3-1 6 | 0-2 0 | 0-0 2 | 1-0 0 | 1-0 0 | 4-0 2 | 2-0 6 | 3-0 0 | 1-1 2 | 0-2 8 | 3-0 0 | 3-1 8 | 3-0 6 | 1-2 2 | 3-0 6 | 54 | 440 | |
| 3 | 1-0 0 | 1-0 4 | 0-1 2 | 2-2 2 | 2-0 0 | 1-1 4 | 1-1 4 | 3-0 6 | 0-0 4 | 2-2 2 | 0-1 6 | 1-0 2 | 2-2 0 | 0-0 2 | 1-0 8 | 3-0 6 | 52 | 404 | |
| 4 | 0-1 6 | 2-0 4 | 1-3 0 | 1-0 0 | 1-3 4 | 1-1 4 | 3-1 0 | 3-1 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 6 | 3-0 6 | 0-1 0 | 3-0 6 | 42 | 376 | |
| 5 | 1-1 0 | 2-0 4 | 1-2 0 | 2-2 2 | 2-1 2 | 1-2 2 | 3-1 0 | 3-1 4 | 1-1 8 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-0 2 | 2-2 0 | 2-0 6 | 1-1 2 | 4-0 6 | 38 | 374 |
Horizontaal scrollen
1 - 5 / 5