Groepen WK 2014
Groep A Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | - |
| 2. MEX Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | - |
| 3. KRO Kroatië | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | - |
| 4. KAM Kameroen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep B Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | - |
| 2. CHL Chili | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | - |
| 3. SPA Spanje | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | - |
| 4. AUS Australië | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep C Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | - |
| 2. GRI Griekenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | - |
| 3. IVO Ivoorkust | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 4. JAP Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep D Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CRI Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | - |
| 2. URU Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | - |
| 3. ITA Italië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | - |
| 4. ENG Engeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep E Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | - |
| 2. ZWI Zwitserland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | - |
| 3. ECU Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | - |
| 4. HND Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | - |
Horizontaal scrollen
Groep F Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | - |
| 2. NGR Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | - |
| 3. BOS Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | - |
| 4. IRN Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep G Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DUI Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | - |
| 2. VS Verenigde Staten | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | - |
| 4. GHA Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | - |
Horizontaal scrollen
Groep H Wedstrijden »
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL België | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | - |
| 2. ALG Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | - |
| 3. RUS Rusland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | - |
| 4. ZKO Zuid-Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | - |
Horizontaal scrollen