Voorspellingen Aankomend
Advertentie
PEC Zwolle United
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – KRO | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 18 | 2-2 18 | 1-2 18 | 1-0 22 | 76 | 446 | |
| 2 | 2-0 34 | 1-3 2 | 2-1 24 | 1-2 20 | 80 | 394 | |
| 3 | 1-0 22 | 0-2 0 | 3-0 6 | 1-2 20 | 48 | 386 | |
| 4 | 2-1 18 | 0-1 2 | 2-1 6 | 1-0 22 | 48 | 382 | |
| 5 | 1-2 16 | 1-2 2 | 1-2 0 | 1-2 2 | 20 | 331 | |
| 6 | 2-1 4 | 1-2 10 | 0-2 10 | 2-1 4 | 28 | 320 | |
| 7 | 1-3 16 | 1-2 2 | 2-1 6 | 1-0 4 | 28 | 312 | |
| 8 | 1-2 16 | 0-1 2 | 2-1 6 | 0-2 2 | 26 | 308 | |
| 9 | 2-3 14 | 2-1 2 | 0-0 2 | 3-1 4 | 22 | 300 | |
| 10 | 1-2 2 | 0-2 0 | 1-2 0 | 2-1 4 | 6 | 252 |
Horizontaal scrollen
1 - 10 / 10