Voorspellingen Aankomend
Advertentie
DeBeulen
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 182 | 2-0 209 | 0-2 0 | 0-2 361 | 752 | 4453 | |
| 2 | 1-3 0 | 3-0 182 | 2-4 15 | 2-0 188 | 385 | 3999 | |
| 3 | 1-2 0 | 3-2 167 | 3-1 63 | 2-0 188 | 418 | 3960 | |
| 4 | 0-1 119 | 2-1 182 | 1-2 0 | 2-1 188 | 489 | 3944 | |
| 5 | 1-0 63 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 141 | 3761 | |
| 6 | 1-2 0 | 2-1 182 | 1-2 0 | 1-0 173 | 355 | 3717 | |
| 7 | 2-1 48 | 0-2 119 | 2-0 63 | 4-0 0 | 230 | 3573 | |
| 8 | 0-1 119 | 0-1 119 | 1-1 15 | 1-1 60 | 313 | 3519 | |
| 9 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 63 | 3473 | |
| 10 | 1-2 119 | 0-1 0 | 2-1 90 | 2-0 15 | 224 | 3184 | |
| 11 | 0-1 119 | 1-0 63 | 0-3 0 | 0-1 0 | 182 | 3083 |
Horizontaal scrollen
1 - 11 / 11