Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Winnaarspoule 🟠Duinkerken 🟠 Linneman 🟠
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 48 | 3-2 167 | 0-1 15 | 1-0 173 | 403 | 4089 | |
| 2 | 2-1 48 | 2-1 182 | 2-1 90 | 1-0 173 | 493 | 4066 | |
| 3 | 1-0 63 | 3-1 179 | 2-1 90 | 1-0 173 | 505 | 3949 | |
| 4 | 1-1 0 | 2-0 209 | 2-1 90 | 1-1 233 | 532 | 3941 | |
| 5 | 2-1 48 | 2-1 182 | 2-1 90 | 1-0 173 | 493 | 3654 | |
| 6 | 2-1 48 | 0-1 119 | 0-1 15 | 2-1 15 | 197 | 3477 | |
| 7 | 2-2 0 | 4-2 179 | 4-0 48 | 3-1 0 | 227 | 3344 | |
| 8 | 2-0 63 | 2-0 209 | 2-0 63 | 4-3 173 | 508 | 3332 | |
| 9 | 1-2 119 | 1-1 0 | 1-0 60 | 1-0 0 | 179 | 3289 | |
| 10 | 0-3 0 | 0-2 238 | 0-2 0 | 4-0 0 | 238 | 3244 | |
| 11 | 3-0 90 | 2-1 182 | 3-1 63 | 2-1 188 | 523 | 3189 | |
| 12 | 2-1 48 | 0-1 0 | 3-2 60 | 2-1 15 | 123 | 2982 | |
| 13 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 60 | 123 | 2759 | |
| 14 | 2-1 48 | 1-0 124 | 1-0 134 | 2-0 15 | 321 | 2668 | |
| 15 | 2-3 0 | 0-1 0 | 0-1 15 | 3-0 0 | 15 | 2532 |
Horizontaal scrollen
1 - 15 / 15