Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Winnaarspoule 🟠Duinkerken 🟠 Linneman 🟠
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – VS 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – SAR 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JAP – CRI 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – KRO – CAN 4-1 | – SPA – DUI 1-1 | – KAM – SER 3-3 | – ZKO – GHA 2-3 | – BRA – ZWI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-2 15 | 3-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 4-1 48 | 3-1 60 | 672 | 4089 | |
| 2 | 2-0 0 | 0-3 63 | 4-1 15 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-0 63 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-3 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 3-1 60 | 585 | 4066 | |
| 3 | 3-1 0 | 2-0 0 | 3-1 15 | 4-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 3-2 60 | 3-2 48 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-3 0 | 1-1 60 | 0-1 60 | 4-0 63 | 1-0 63 | 552 | 3949 | |
| 4 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 735 | 3941 | |
| 5 | 1-1 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-2 60 | 2-2 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 414 | 3654 | |
| 6 | 2-2 15 | 1-4 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-0 60 | 2-1 63 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 0-1 0 | 2-0 15 | 1-0 90 | 0-0 15 | 552 | 3477 | |
| 7 | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 4-1 48 | 444 | 3344 | |
| 8 | 0-1 63 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 15 | 4-0 63 | 0-1 0 | 420 | 3332 | |
| 9 | 1-1 0 | 0-0 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-2 0 | 534 | 3289 | |
| 10 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 3-2 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-1 0 | 4-0 63 | 1-1 0 | 564 | 3244 | |
| 11 | 2-3 48 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-2 0 | 2-3 60 | 3-2 48 | 3-3 0 | 3-3 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-1 15 | 2-4 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 3-2 48 | 357 | 3189 | |
| 12 | 2-2 15 | 0-4 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-2 15 | 1-2 0 | 3-2 48 | 0-0 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-1 63 | 444 | 2982 | |
| 13 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-1 90 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 399 | 2759 | |
| 14 | 0-1 63 | 3-2 0 | 3-1 15 | 0-1 15 | 0-3 63 | 3-2 48 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 3-3 60 | 2-2 60 | 2-0 15 | 4-0 63 | 1-2 0 | 585 | 2668 | |
| 15 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-1 63 | 0-1 15 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 4-0 63 | 0-2 0 | 417 | 2532 |
Horizontaal scrollen
1 - 15 / 15