Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 3


Advertentie
Stand · Individueel
# Nick naam ZWI – CAN 2-1 BOS – QAT 3-1 SCO – BRA 0-3 MAR – HAI 4-2 TSJ – MEX 0-3 ZAF – ZKO 1-0 CUR – IVO ECU – DUI JAP – ZWE TUN – NED TUR – VS PAR – AUS NOO – FRA SEN – IRK KPV – SAR URU – SPA EGY – IRN NZL – BEL PAN – ENG KRO – GHA COL – POR DCO – OEZ ALG – OOS JOR – ARG Pnt Groepswedstrijd 3 Pnt Eindtotaal
601 1-1 15 2-0 60 0-1 63 2-0 60 1-1 0 0-2 0 0-1 1-2 2-2 0-3 2-1 2-1 0-2 1-0 1-1 0-1 1-1 0-2 0-3 2-0 0-2 0-0 1-1 0-3 198 2644
602 2-2 15 1-0 48 1-2 48 2-1 48 1-2 48 0-0 15 1-1 1-3 2-2 1-3 2-2 0-2 1-3 2-0 0-1 1-2 2-0 1-2 1-3 1-1 0-2 1-1 1-0 0-2 222 2643
603 2-1 90 1-1 15 1-4 60 5-0 48 1-2 48 1-3 15 0-4 1-4 2-1 1-3 0-0 0-1 2-3 4-2 2-2 1-3 2-4 1-3 1-7 2-2 2-4 1-2 0-2 2-6 276 2643
604 2-1 90 1-1 15 0-2 63 2-0 60 1-1 0 0-2 0 1-2 0-1 2-1 1-2 2-1 1-1 2-2 2-0 1-1 1-2 0-1 0-2 0-2 1-1 1-1 1-2 2-2 0-3 228 2641
605 1-1 15 2-0 60 1-2 48 3-0 48 0-2 63 0-1 0 1-1 1-2 3-2 0-3 2-1 1-0 2-3 2-0 1-1 1-3 1-0 1-4 0-5 2-0 1-2 2-2 0-3 0-4 234 2641
606 2-1 90 1-0 48 1-3 63 2-0 60 1-1 0 0-1 0 0-1 0-2 1-0 0-1 1-1 0-0 2-2 1-0 1-0 1-2 2-0 0-2 0-2 1-1 1-2 1-1 0-0 0-2 261 2641
607 2-1 90 1-1 15 1-3 63 3-0 48 0-1 63 1-2 15 1-2 0-2 2-1 1-2 2-0 1-1 1-3 2-0 2-1 2-2 1-1 0-3 0-3 3-0 0-2 0-0 0-3 0-3 294 2641
608 2-1 90 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-2 48 0-2 0 0-1 1-1 3-1 1-3 2-2 1-0 1-2 2-0 1-1 1-3 1-0 0-4 0-2 2-0 1-2 1-1 1-3 0-2 309 2641
609 2-2 15 1-0 48 1-3 63 2-0 60 0-1 63 1-1 15 0-2 1-2 1-0 0-2 2-1 0-1 1-1 1-0 1-1 0-1 1-0 0-1 0-3 2-1 0-1 2-0 2-1 0-2 264 2641
610 1-2 0 1-0 48 1-2 48 3-0 48 0-1 63 1-1 15 1-2 1-3 1-1 0-3 1-1 1-1 0-2 1-0 0-1 1-3 1-0 0-2 0-2 2-1 1-3 0-1 1-1 0-3 222 2641
611 2-0 63 1-2 0 0-3 90 4-0 63 0-3 90 0-2 0 0-3 0-2 2-0 0-3 1-2 0-2 0-4 3-0 1-2 0-3 1-2 0-4 0-3 4-0 1-2 1-1 1-2 0-4 306 2641
612
Em Em
1-0 60 2-0 60 1-3 63 2-0 60 1-2 48 1-2 15 1-2 0-2 2-1 0-2 2-0 1-1 1-1 2-0 1-1 0-2 1-0 0-1 0-3 2-1 0-2 1-0 1-2 0-3 306 2641
613 2-1 90 2-1 63 1-3 63 2-0 60 1-2 48 1-1 15 1-3 0-2 2-1 1-3 1-1 2-1 1-2 2-1 1-1 1-2 1-1 1-3 1-3 3-1 2-2 1-1 1-2 1-3 339 2641
614 1-0 60 1-1 15 1-3 63 4-0 63 1-1 0 1-2 15 1-3 1-2 2-2 0-3 3-1 1-1 1-3 2-0 0-2 1-2 2-1 1-2 0-4 1-0 1-1 1-1 1-1 0-3 216 2641
615 1-1 15 2-0 60 0-2 63 4-0 63 0-0 15 0-1 0 0-2 0-1 2-1 0-2 1-1 1-0 1-2 2-0 0-2 0-1 1-1 0-3 0-2 2-0 0-0 1-0 1-1 0-3 216 2641
616
Pa Pa
1-0 60 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-2 48 1-2 15 0-2 0-2 1-1 1-2 1-2 1-1 0-2 2-1 0-1 1-2 0-1 0-2 0-3 1-0 1-2 1-0 1-1 0-3 294 2640
617 1-0 60 1-0 48 0-2 63 1-0 48 0-0 15 0-1 0 0-0 0-2 1-0 0-1 0-0 1-0 0-1 1-0 0-1 0-1 0-0 0-1 0-1 1-0 0-1 0-0 0-0 0-3 234 2638
618 1-1 15 1-0 48 0-2 63 3-0 48 1-2 48 1-2 15 0-2 1-2 1-1 0-2 1-2 1-1 1-2 2-0 1-1 1-2 1-1 0-2 0-3 2-1 1-2 1-2 1-1 0-3 237 2638
619 1-0 60 2-0 60 0-3 90 3-0 48 2-1 0 0-2 0 0-2 1-3 3-1 0-2 2-1 2-0 2-2 2-1 2-1 0-2 1-0 0-3 0-4 2-1 2-3 2-0 2-0 0-3 258 2638
620 1-1 15 1-0 48 0-2 63 2-0 60 0-1 63 0-1 0 1-2 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 0-1 1-0 0-2 0-2 1-0 1-1 1-0 1-1 0-2 249 2638
621 1-1 15 1-0 48 0-2 63 2-0 60 0-1 63 0-2 0 0-2 1-2 1-1 0-2 1-1 1-1 1-2 2-0 1-1 1-2 1-1 0-3 0-3 1-1 1-1 1-1 0-2 0-3 249 2638
622 2-1 90 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-1 0 0-1 0 0-2 1-2 2-0 1-2 2-1 0-1 2-2 1-0 1-3 1-2 1-0 1-2 0-2 1-0 1-1 1-0 1-1 0-2 261 2638
623 1-1 15 1-0 48 0-2 63 3-0 48 1-2 48 1-1 15 0-2 1-2 1-1 0-2 1-2 1-0 1-2 2-0 1-1 0-2 1-1 0-2 0-3 2-0 1-2 0-1 1-1 0-2 237 2638
624 1-1 15 0-1 15 0-2 63 1-0 48 0-2 63 0-0 15 0-1 0-1 2-0 0-4 0-1 1-0 1-0 3-0 0-2 0-2 1-2 0-3 0-3 2-0 2-2 1-0 0-1 0-3 219 2638
625 1-1 15 1-0 48 1-3 63 2-0 60 1-1 0 2-2 0 0-2 0-1 1-1 1-3 2-1 2-2 2-3 2-0 0-1 2-3 3-1 1-2 0-2 2-2 0-1 0-1 1-1 0-3 186 2637
626 1-1 15 1-1 15 0-3 90 2-0 60 0-1 63 0-2 0 1-0 0-2 1-0 0-2 1-1 0-1 0-2 0-0 0-1 0-3 1-1 0-1 0-3 1-1 0-3 1-1 0-1 0-3 243 2635
627 2-1 90 2-0 60 0-2 63 3-1 60 1-1 0 0-2 0 0-1 1-2 2-1 0-2 1-2 1-0 0-2 3-0 0-1 1-0 1-1 0-3 0-3 1-0 2-2 0-1 0-1 3-0 273 2635
628 1-1 15 2-1 63 0-3 90 4-0 63 0-1 63 1-2 15 0-2 1-3 1-1 1-2 2-2 1-1 1-3 2-0 0-1 1-3 1-1 0-1 0-3 2-1 1-1 0-1 1-1 0-3 309 2635
629 2-1 90 2-1 63 1-2 48 3-0 48 1-2 48 0-2 0 1-3 1-2 2-1 0-2 3-1 1-1 1-2 2-1 1-2 1-3 2-1 0-3 0-3 3-1 1-2 1-1 1-3 0-3 297 2635
630
SBA SBA
2-1 90 2-1 63 1-2 48 3-0 48 1-2 48 0-2 0 0-2 1-2 2-1 0-2 2-2 1-1 1-2 2-0 0-0 1-1 2-1 0-3 0-2 1-1 0-2 0-1 1-1 0-3 297 2635
631 2-1 90 2-1 63 0-2 63 4-0 63 2-2 0 2-2 0 0-2 0-2 1-3 1-4 2-2 1-2 1-3 2-1 1-2 1-3 2-1 1-3 0-5 2-0 0-2 1-1 2-1 0-4 279 2635
632 1-1 15 2-0 60 0-3 90 3-1 60 1-2 48 1-2 15 0-2 0-2 3-1 1-1 1-1 2-0 1-1 3-0 1-1 0-2 0-1 1-1 0-2 2-0 0-2 4-1 1-0 0-3 288 2635
633 2-1 90 2-0 60 0-2 63 3-0 48 0-1 63 0-2 0 1-3 0-2 2-0 0-2 1-2 0-0 1-2 2-1 1-0 0-1 1-1 0-2 0-3 2-1 0-1 1-0 0-2 0-3 324 2635
634
OG OG
1-1 15 2-0 60 0-3 90 3-0 48 1-2 48 0-2 0 0-3 1-2 2-2 0-2 1-1 1-0 1-2 3-0 0-1 1-1 1-0 0-3 0-3 2-0 1-2 2-1 1-2 0-4 261 2635
635 3-1 63 2-0 60 0-2 63 3-0 48 1-2 48 1-2 15 1-2 1-3 2-1 0-2 2-1 1-1 1-2 2-0 1-1 1-2 2-1 0-2 1-2 2-1 1-2 1-1 1-2 0-3 297 2635
636 2-1 90 2-0 60 0-2 63 3-0 48 1-2 48 0-2 0 1-1 0-3 2-0 1-3 0-1 1-0 0-3 2-0 0-1 1-2 1-0 0-2 1-3 2-0 0-2 0-0 0-2 0-2 309 2635
637 1-0 60 1-1 15 0-3 90 2-0 60 0-1 63 1-0 90 1-0 2-1 1-0 0-2 0-0 0-1 0-2 2-1 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 1-0 1-2 1-1 1-2 0-2 378 2634
638 3-0 48 1-1 15 0-2 63 2-0 60 0-1 63 2-0 63 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 2-0 0-3 2-0 1-1 0-2 2-0 1-1 0-3 2-2 0-2 2-0 2-0 1-2 312 2634
639 0-1 15 1-1 15 0-2 63 1-0 48 0-1 63 1-1 15 1-1 0-2 1-1 1-3 0-1 2-2 0-3 1-0 1-0 0-2 1-1 0-2 0-2 2-1 1-2 1-1 0-1 0-3 219 2634
640 1-0 60 0-1 15 0-1 63 2-0 60 0-1 63 1-0 90 1-1 0-1 2-0 0-2 1-1 0-1 0-2 1-1 0-0 0-2 0-1 1-1 0-1 1-0 0-2 0-1 0-1 0-2 351 2634
641 2-1 90 1-1 15 0-4 63 2-0 60 1-1 0 1-1 15 0-2 1-3 1-2 0-3 1-2 0-1 1-3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-2 0-2 2-0 0-2 1-1 0-1 0-1 243 2634
642 1-1 15 1-1 15 0-2 63 2-0 60 1-1 0 1-0 90 0-2 1-3 1-1 0-2 1-1 1-0 1-1 2-0 0-1 1-2 1-1 0-2 0-2 2-1 1-1 1-1 1-1 0-2 243 2632
643 2-0 63 2-0 60 1-3 63 2-0 60 0-3 90 2-2 0 0-2 1-2 0-1 0-3 2-0 2-0 0-1 2-0 0-1 2-2 0-0 0-1 0-1 1-1 0-4 2-2 0-1 0-3 336 2632
644 2-1 90 2-1 63 0-3 90 3-0 48 1-2 48 1-2 15 1-3 1-2 2-1 0-3 2-1 2-1 0-3 2-1 1-2 1-3 1-1 0-3 0-3 2-1 1-2 1-1 1-2 0-2 354 2632
645 1-0 60 2-0 60 0-2 63 2-0 60 1-1 0 1-0 90 0-2 1-2 0-2 0-2 1-0 1-1 1-2 2-0 1-2 0-2 2-0 0-2 0-2 2-1 0-2 1-0 0-1 0-2 333 2632
646 1-0 60 2-1 63 0-2 63 2-0 60 1-2 48 0-1 0 0-2 1-2 2-1 0-2 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-2 2-1 0-2 0-3 2-1 1-2 1-0 0-1 0-3 294 2632
647 2-1 90 2-0 60 1-1 0 2-0 60 2-1 0 0-1 0 1-2 0-3 1-1 0-4 0-0 0-1 1-2 2-0 0-0 0-0 2-0 1-2 0-3 1-0 0-1 1-0 0-2 0-3 210 2632
648 2-1 90 2-0 60 1-3 63 3-0 48 1-3 63 1-3 15 0-2 1-1 2-0 1-4 2-0 1-3 2-1 1-2 2-0 1-3 0-2 0-3 1-3 3-0 2-3 2-0 2-3 0-3 339 2632
649 2-1 90 2-0 60 1-3 63 3-0 48 2-2 0 1-1 15 0-2 1-2 2-1 0-2 2-1 1-0 1-2 2-1 0-2 1-3 1-0 0-2 0-3 2-1 1-2 1-1 1-2 0-2 276 2632
650 1-1 15 1-0 48 1-3 63 2-0 60 1-1 0 1-1 15 0-1 0-2 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-0 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 1-0 1-2 1-1 1-1 0-3 201 2632

Horizontaal scrollen

601 - 650 / 4,081
Advertentie