Voorspellingen Kwartfinales
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – W89 – W90 | – W93 – W94 | – W91 – W92 | – W95 – W96 | Pnt Kwartfinales | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 4225 | |||||
| 2002 | 0 | 4224 | |||||
| 2003 | 0 | 4224 | |||||
| 2004 | 0 | 4223 | |||||
| 2005 | 0 | 4223 | |||||
| 2006 | 0 | 4223 | |||||
| 2007 | 0 | 4223 | |||||
| 2008 | 0 | 4223 | |||||
| 2009 | 0 | 4222 | |||||
| 2010 | 0 | 4222 | |||||
| 2011 | 0 | 4222 | |||||
| 2012 | 0 | 4222 | |||||
| 2013 | 0 | 4222 | |||||
| 2014 | 0 | 4222 | |||||
| 2015 | 0 | 4222 | |||||
| 2016 | 0 | 4221 | |||||
| 2017 | 0 | 4221 | |||||
| 2018 | 0 | 4221 | |||||
| 2019 | 0 | 4221 | |||||
| 2020 | 0 | 4220 | |||||
| 2021 | 0 | 4220 | |||||
| 2022 | 0 | 4220 | |||||
| 2023 | 0 | 4220 | |||||
| 2024 | 0 | 4220 | |||||
| 2025 | 0 | 4219 | |||||
| 2026 | 0 | 4219 | |||||
| 2027 | 0 | 4219 | |||||
| 2028 | 0 | 4219 | |||||
| 2029 | 0 | 4219 | |||||
| 2030 | 0 | 4218 | |||||
| 2031 | 0 | 4218 | |||||
| 2032 | 0 | 4218 | |||||
| 2033 | 0 | 4217 | |||||
| 2034 | 0 | 4217 | |||||
| 2035 | 0 | 4216 | |||||
| 2036 | 0 | 4216 | |||||
| 2037 | 0 | 4216 | |||||
| 2038 | 0 | 4216 | |||||
| 2039 | 0 | 4216 | |||||
| 2040 | 0 | 4215 | |||||
| 2041 | 0 | 4215 | |||||
| 2042 | 0 | 4215 | |||||
| 2043 | 0 | 4214 | |||||
| 2044 | 0 | 4214 | |||||
| 2045 | 0 | 4214 | |||||
| 2046 | 0 | 4214 | |||||
| 2047 | 0 | 4214 | |||||
| 2048 | 0 | 4213 | |||||
| 2049 | 0 | 4213 | |||||
| 2050 | 0 | 4213 |
Horizontaal scrollen
2001 - 2050 / 4,085