Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 3


Advertentie
Stand · Individueel
# Nick naam ZWI – CAN 2-1 BOS – QAT 3-1 SCO – BRA 0-3 MAR – HAI 4-2 TSJ – MEX 0-3 ZAF – ZKO 1-0 CUR – IVO 0-2 ECU – DUI 2-1 JAP – ZWE 1-1 TUN – NED 1-3 TUR – VS 3-2 PAR – AUS 0-0 NOO – FRA SEN – IRK KPV – SAR URU – SPA EGY – IRN NZL – BEL PAN – ENG KRO – GHA COL – POR DCO – OEZ ALG – OOS JOR – ARG Pnt Groepswedstrijd 3 Pnt Eindtotaal
3151 1-1 15 3-0 63 0-4 63 4-0 63 0-2 63 1-2 15 1-0 0 0-4 0 1-0 15 0-4 48 2-0 48 1-0 15 1-0 3-0 1-0 0-3 1-1 0-3 1-0 1-0 1-1 1-1 0-2 0-3 408 2631
3152 1-1 15 2-0 60 1-3 63 1-0 48 2-0 0 1-1 15 1-0 0 0-2 0 2-1 15 1-3 90 2-0 48 0-0 90 1-2 1-1 0-1 1-2 1-1 1-2 0-2 1-0 0-1 0-1 0-1 0-2 444 2630
3153 0-0 0 1-1 15 0-1 63 1-0 48 1-0 0 0-1 0 2-0 0 0-2 0 1-1 90 0-2 60 1-1 0 0-2 15 0-1 0-0 1-1 0-2 1-1 0-2 0-2 2-0 0-1 1-1 0-1 0-2 291 2629
3154 1-0 60 1-1 15 0-3 90 2-0 60 1-0 0 1-0 90 1-0 0 0-2 0 0-1 15 0-2 60 1-1 0 0-1 15 1-2 0-1 0-1 0-2 1-1 0-1 0-2 1-0 0-2 1-1 1-1 1-3 405 2629
3155 1-1 15 2-1 63 0-0 15 2-0 60 2-2 0 1-0 90 0-0 15 0-2 0 2-2 60 0-2 60 1-0 60 0-0 90 0-2 0-0 0-0 2-2 0-0 0-1 0-2 1-0 0-2 1-1 0-2 0-1 528 2629
3156 0-1 15 0-0 0 1-2 48 1-0 48 3-1 0 3-1 48 3-2 15 1-1 15 2-1 15 0-2 60 2-1 60 1-2 0 2-3 2-1 2-2 1-1 2-1 0-2 1-3 1-1 1-2 1-1 1-2 0-2 324 2629
3157 2-1 90 1-2 0 1-3 63 2-0 60 1-3 63 0-2 0 2-0 0 0-3 0 0-2 0 1-2 63 1-3 0 1-2 0 1-1 1-2 2-2 1-3 0-1 1-2 1-2 2-0 0-2 2-0 0-2 0-1 339 2627
3158 1-1 15 1-1 15 0-2 63 2-0 60 1-2 48 1-1 15 0-2 90 1-2 0 1-2 15 0-2 60 1-2 15 2-1 0 1-2 2-0 1-1 1-2 1-1 0-2 0-2 2-1 1-1 1-1 1-1 0-3 396 2627
3159 1-1 15 2-0 60 3-0 0 2-0 60 1-2 48 1-2 15 2-0 0 2-1 90 1-1 90 0-2 60 1-2 15 1-1 60 2-1 2-0 1-2 0-2 1-1 0-3 0-3 2-1 1-2 1-1 1-2 0-3 513 2626
3160 0-1 15 1-1 15 0-1 63 2-0 60 1-1 0 0-2 0 1-1 0 0-2 0 1-2 15 1-2 63 1-2 15 0-1 15 1-2 1-1 0-1 1-2 1-1 1-2 0-1 2-0 1-2 0-1 1-1 0-2 261 2626
3161 2-1 90 1-0 48 0-0 15 1-1 0 1-1 0 1-3 15 1-1 0 1-2 0 1-1 90 1-1 15 1-0 60 1-0 15 2-1 0-0 1-1 1-2 1-1 1-3 1-3 1-1 1-1 1-1 1-2 0-1 348 2625
3162 1-1 15 1-1 15 0-2 63 0-0 0 1-1 0 1-0 90 0-1 63 0-1 15 1-1 90 0-2 60 1-1 0 0-1 15 2-2 1-1 1-1 1-3 0-1 0-1 1-2 2-0 0-2 0-0 0-1 1-2 426 2625
3163 0-1 15 1-1 15 1-2 48 2-0 60 2-2 0 2-2 0 1-1 0 1-3 0 0-2 0 0-3 63 1-1 0 0-2 15 0-2 1-1 0-0 1-2 1-1 1-1 1-3 2-0 0-2 1-1 0-2 0-2 216 2624
3164 1-2 0 0-1 15 0-3 90 2-1 48 1-1 0 2-2 0 2-1 0 1-3 0 2-1 15 1-2 63 3-1 63 1-1 60 2-1 1-0 1-0 2-2 0-0 1-2 0-2 3-0 0-1 1-2 2-1 0-3 354 2624
3165 1-1 15 2-1 63 1-2 48 2-0 60 1-1 0 0-1 0 1-2 63 0-2 0 2-2 60 1-2 63 2-1 60 0-2 15 2-2 1-0 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-0 2-1 0-2 447 2624
3166 2-2 15 1-1 15 0-3 90 3-0 48 2-2 0 0-0 15 2-0 0 1-3 0 1-2 15 1-2 63 1-3 0 0-2 15 1-3 1-1 1-1 0-2 2-0 1-2 1-3 1-1 1-3 0-0 0-1 0-2 276 2623
3167 2-0 63 2-0 60 0-2 63 2-2 15 0-2 63 0-2 0 0-2 90 0-2 0 2-0 0 0-2 60 2-2 15 0-2 15 1-3 2-1 1-1 0-2 2-1 0-2 0-2 3-1 0-3 1-1 0-2 0-2 444 2623
3168 1-1 15 2-0 60 0-3 90 1-1 0 1-0 0 0-2 0 1-2 63 1-3 0 2-0 0 0-1 48 1-1 0 0-1 15 1-3 2-0 0-1 1-2 2-0 0-1 1-2 2-0 1-2 0-0 0-1 0-3 291 2623
3169 2-1 90 1-1 15 1-2 48 3-0 48 1-2 48 0-2 0 0-2 90 2-2 15 3-1 15 1-3 90 2-2 15 1-0 15 0-2 1-0 0-0 2-3 1-2 0-2 0-1 2-0 1-2 0-0 2-0 0-2 489 2622
3170 1-2 0 0-2 0 1-3 63 0-0 0 2-0 0 1-1 15 3-0 0 1-3 0 1-3 15 0-1 48 1-3 0 1-2 0 1-2 3-0 2-2 0-3 2-0 0-2 1-2 2-2 0-2 1-0 1-0 1-1 141 2622
3171
JO JO
2-2 15 1-1 15 1-3 63 1-1 0 2-1 0 1-1 15 2-1 0 0-4 0 2-2 60 1-4 63 3-1 63 1-1 60 1-3 1-1 0-0 0-4 2-2 1-3 0-3 1-1 1-3 1-1 0-2 0-3 354 2622
3172 0-0 0 3-1 90 1-1 0 2-2 15 2-1 0 3-2 60 0-0 15 0-1 15 1-1 90 1-2 63 1-1 0 3-3 60 1-0 0-0 0-1 3-3 3-1 0-0 0-1 2-2 1-0 3-2 1-3 2-3 408 2620
3173 2-0 63 2-0 60 0-2 63 0-0 0 1-0 0 0-2 0 1-1 0 0-2 0 1-0 15 0-3 63 1-0 60 0-1 15 0-2 0-0 2-2 0-3 1-1 0-3 1-1 2-0 2-3 1-0 2-0 0-2 339 2620
3174 0-1 15 2-2 0 0-3 90 1-0 48 0-1 63 1-1 15 0-0 15 0-2 0 1-1 90 0-2 60 1-3 0 0-2 15 2-2 1-1 0-1 2-1 0-1 1-2 0-2 1-1 1-1 0-0 1-2 0-2 411 2620
3175 1-0 60 1-2 0 0-2 63 0-0 0 0-2 63 1-2 15 1-2 63 1-2 0 1-2 15 1-2 63 2-1 60 0-0 90 1-2 3-1 1-1 1-3 1-2 1-2 1-3 2-3 1-3 1-0 1-0 1-2 492 2620
3176 2-1 90 0-0 0 1-1 0 0-1 0 1-2 48 1-1 15 1-3 60 1-2 0 1-1 90 0-3 63 2-2 15 0-1 15 3-2 2-0 1-0 0-2 1-0 0-3 1-3 1-1 2-1 1-1 1-2 0-2 396 2620
3177 1-1 15 0-1 15 0-2 63 3-0 48 2-2 0 2-1 60 2-0 0 0-3 0 2-2 60 0-2 60 2-0 48 1-0 15 2-3 1-1 1-3 0-3 1-0 0-2 0-3 2-0 0-2 1-0 0-1 0-2 384 2619
3178 2-2 15 1-1 15 1-3 63 3-0 48 2-1 0 1-1 15 2-1 0 0-2 0 2-2 60 1-3 90 2-1 60 0-0 90 1-3 1-0 1-1 1-2 2-1 0-3 0-3 3-1 1-3 2-2 1-1 0-5 456 2619
3179 2-1 90 3-0 63 1-0 0 2-0 60 2-1 0 0-0 15 1-1 0 1-3 0 1-1 90 0-4 48 0-2 15 0-2 15 1-3 3-0 2-2 1-3 2-1 2-1 1-4 3-2 1-4 0-2 0-2 1-4 396 2618
3180 2-1 90 0-1 15 0-2 63 2-1 48 1-0 0 1-1 15 2-1 0 0-2 0 0-0 60 0-2 60 1-0 60 0-1 15 0-2 2-1 1-0 0-2 0-1 0-2 0-1 2-1 0-2 1-1 2-1 0-2 426 2618
3181 2-0 63 2-2 0 0-2 63 2-0 60 0-2 63 2-2 0 2-0 0 0-2 0 0-2 0 0-2 60 2-2 15 2-0 15 0-2 1-1 2-0 2-2 2-0 0-2 0-2 2-0 0-2 0-0 0-2 0-2 339 2618
3182 1-2 0 1-2 0 1-3 63 2-0 60 0-3 90 3-3 0 1-1 0 1-4 0 1-3 15 2-0 0 0-1 0 1-1 60 1-3 3-3 3-3 2-3 1-1 0-2 0-2 2-0 2-3 2-2 0-2 2-2 288 2618
3183 1-2 0 1-1 15 1-3 63 2-1 48 1-1 0 1-2 15 2-0 0 0-3 0 2-1 15 0-3 63 2-1 60 0-1 15 0-2 1-0 0-1 2-2 3-0 0-2 1-3 3-2 1-3 2-2 1-2 1-3 294 2617
3184 1-2 0 2-2 0 1-3 63 2-1 48 0-2 63 2-2 0 1-0 0 0-2 0 1-2 15 1-2 63 0-1 0 1-2 0 3-2 1-1 3-1 0-3 1-0 0-2 0-3 1-0 1-3 1-1 1-2 1-3 252 2617
3185 2-1 90 1-1 15 0-2 63 2-1 48 3-1 0 1-2 15 1-0 0 1-3 0 0-1 15 1-2 63 1-2 15 2-1 0 1-2 1-1 0-1 1-3 0-0 1-2 1-3 2-1 0-1 1-1 1-2 0-3 324 2616
3186 1-0 60 2-0 60 1-1 0 2-0 60 1-1 0 2-2 0 0-2 90 0-1 15 2-1 15 1-1 15 1-0 60 2-2 60 1-1 3-2 1-2 1-2 1-1 0-1 0-1 1-1 1-3 1-0 1-1 0-2 435 2615
3187 2-2 15 2-2 0 1-2 48 2-1 48 1-3 63 1-1 15 2-1 0 0-3 0 1-1 90 1-1 15 2-3 0 2-2 60 1-1 0-0 0-1 0-2 1-1 0-2 1-2 3-1 1-2 0-1 1-0 0-2 354 2615
3188 1-0 60 1-0 48 0-2 63 0-1 0 2-1 0 1-1 15 0-1 63 1-3 0 1-2 15 1-2 63 0-1 0 1-1 60 0-1 1-1 1-1 1-2 1-1 1-2 1-3 2-1 1-3 0-1 1-1 1-3 387 2615
3189 2-2 15 1-1 15 0-1 63 2-0 60 0-1 63 0-1 0 1-2 63 0-2 0 1-1 90 1-3 90 2-0 48 0-1 15 1-1 1-1 0-2 1-2 1-0 0-3 0-2 3-1 0-2 0-1 0-0 0-2 522 2615
3190 1-1 15 0-0 0 0-2 63 3-1 60 1-1 0 0-1 0 0-3 63 0-2 0 2-1 15 1-3 90 2-1 60 1-2 0 0-3 3-1 0-2 1-2 1-1 1-2 1-3 1-1 1-2 0-0 0-2 0-3 366 2615
3191 1-1 15 1-0 48 0-2 63 1-0 48 0-1 63 1-0 90 2-0 0 1-2 0 1-0 15 0-2 60 1-0 60 0-1 15 0-2 0-0 0-1 2-2 0-1 0-2 0-2 2-0 1-2 0-0 1-1 1-3 477 2615
3192 1-0 60 1-1 15 2-3 63 1-0 48 0-2 63 1-0 90 1-0 0 0-2 0 1-0 15 2-1 0 1-0 60 0-1 15 1-2 1-1 2-0 1-3 2-0 2-2 0-3 1-0 0-2 1-1 2-0 0-1 429 2615
3193 1-1 15 1-2 0 0-2 63 3-1 60 1-2 48 1-2 15 2-2 15 1-2 0 1-2 15 1-3 90 2-0 48 1-2 0 0-2 2-0 1-2 0-2 2-2 1-2 1-3 2-0 1-2 2-2 1-2 1-3 369 2615
3194 2-1 90 1-0 48 1-1 0 2-0 60 2-1 0 0-1 0 0-0 15 0-2 0 1-2 15 0-1 48 1-0 60 1-0 15 1-2 0-0 1-0 1-2 0-0 0-2 0-2 1-0 0-2 0-0 0-1 0-2 351 2613
3195 0-1 15 0-0 0 1-3 63 4-0 63 0-2 63 1-1 15 1-0 0 2-4 15 2-0 0 0-2 60 2-2 15 2-1 0 1-3 2-0 1-3 2-3 1-1 1-3 0-2 3-1 3-2 1-1 2-1 0-3 309 2613
3196 2-0 63 0-1 15 1-2 48 1-1 0 2-0 0 1-1 15 1-1 0 1-3 0 1-1 90 0-2 60 1-1 0 1-1 60 2-2 2-0 1-1 1-3 2-0 1-2 1-2 1-1 0-0 1-1 0-2 0-2 351 2612
3197 0-2 0 0-2 0 2-0 0 2-1 48 0-3 90 0-1 0 0-3 63 0-1 15 0-1 15 0-1 48 1-1 0 0-2 15 0-3 1-1 2-2 2-3 1-0 1-2 0-2 2-2 0-1 3-1 1-2 1-2 294 2612
3198
MSE MSE
2-0 63 2-0 60 1-4 60 2-0 60 4-2 0 2-2 0 1-0 0 0-2 0 2-2 60 1-2 63 2-1 60 1-2 0 1-3 0-1 0-1 0-2 1-1 1-2 1-2 3-0 2-2 1-0 1-2 0-5 426 2612
3199 1-3 0 1-1 15 0-2 63 2-1 48 2-1 0 1-1 15 1-4 48 2-3 15 2-0 0 1-2 63 2-1 60 1-0 15 0-3 1-1 3-1 1-4 0-2 1-3 1-4 3-1 1-4 1-1 0-2 1-3 342 2612
3200 0-0 0 0-1 15 1-3 63 2-0 60 2-2 0 1-2 15 1-1 0 1-2 0 2-1 15 0-3 63 3-1 63 1-1 60 1-2 1-2 1-0 1-2 0-1 1-1 1-2 2-1 1-2 2-2 0-2 1-3 354 2611

Horizontaal scrollen

3151 - 3200 / 4,083
Advertentie