Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – TSJ – ZAF 1-1 | – ZWI – BOS 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – ZKO 1-0 | – VS – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – ZWE 5-1 | – DUI – IVO 2-1 | – ECU – CUR 0-0 | – TUN – JAP 0-4 | – SPA – SAR 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – KPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – OOS 2-0 | – FRA – IRK 3-0 | – NOO – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – OEZ 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – KRO | – COL – DCO | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1-1 90 | 1-0 48 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-0 63 | 3-1 63 | 0-1 60 | 4-0 63 | 2-1 0 | 0-1 | 1-0 | 1071 | 2013 | |
| 302 | 3-1 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-2 60 | 3-0 90 | 3-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 0-0 90 | 2-2 0 | 4-0 90 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-2 0 | 3-1 60 | 4-1 60 | 3-1 63 | 0-1 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-1 | 0-0 | 993 | 2013 | |
| 303 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 | 2-0 | 1176 | 2013 | |
| 304 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-3 48 | 2-0 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 90 | 1-1 60 | 1-2 48 | 3-1 48 | 1-1 60 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 2-1 48 | 2-1 0 | 0-2 | 1-1 | 897 | 2013 | |
| 305 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-0 48 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-0 | 1134 | 2013 | |
| 306 | 1-0 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 6-0 63 | 2-1 15 | 3-0 48 | 2-0 63 | 4-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 4-0 0 | 1-2 63 | 2-0 90 | 5-0 63 | 1-2 15 | 0-1 60 | 4-0 63 | 2-1 0 | 0-4 | 2-2 | 1017 | 2013 | |
| 307 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 60 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-1 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 1-3 63 | 1-0 63 | 2-1 0 | 1-1 | 1-0 | 1020 | 2013 | |
| 308 | 2-2 60 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-2 15 | 1-0 63 | 1-3 48 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 1-0 60 | 0-0 90 | 1-3 48 | 2-0 63 | 2-2 60 | 0-2 15 | 0-3 63 | 4-0 63 | 2-0 63 | 0-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-3 | 2-0 | 1104 | 2013 | |
| 309 | 1-1 90 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 15 | 1-2 | 1-1 | 1131 | 2010 | |
| 310 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-1 | 2-1 | 1185 | 2010 | |
| 311 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-2 48 | 4-0 90 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 60 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-2 | 3-0 | 1077 | 2010 | |
| 312 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-0 63 | 3-0 90 | 0-1 0 | 0-2 63 | 5-0 90 | 2-0 15 | 0-2 | 4-0 | 1026 | 2010 | |
| 313 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 0-1 90 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-0 90 | 1-0 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-3 | 0-1 | 1176 | 2010 | |
| 314 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | 6-0 63 | 3-1 15 | 3-0 48 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-3 48 | 4-0 90 | 3-1 0 | 3-0 0 | 1-3 90 | 2-1 63 | 6-0 63 | 2-2 15 | 1-3 63 | 4-0 63 | 3-1 0 | 0-3 | 3-0 | 990 | 2010 | |
| 315 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-0 | 1149 | 2010 | |
| 316 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-0 90 | 2-0 90 | 1-2 60 | 7-0 63 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-0 90 | 1-0 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-1 | 2-0 | 1062 | 2010 | |
| 317 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-1 | 1053 | 2007 | |
| 318 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-1 90 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-1 | 1-1 | 1203 | 2007 | |
| 319 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-0 48 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 1-1 | 1137 | 2007 | |
| 320 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 4-1 63 | 4-0 15 | 1-2 48 | 4-0 90 | 3-1 0 | 4-0 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 | 3-0 | 999 | 2007 | |
| 321 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-0 90 | 2-0 90 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 | 2-1 | 1092 | 2007 | |
| 322 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-2 60 | 2-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 4-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-3 | 2-0 | 1113 | 2007 | |
| 323 | 2-2 60 | 2-1 63 | 1-0 63 | 3-1 48 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 0 | 0-1 63 | 4-1 63 | 3-0 15 | 3-1 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-2 | 2-0 | 996 | 2007 | |
| 324 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 4-0 15 | 2-0 15 | 0-0 0 | 3-1 60 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-2 | 1-0 | 957 | 2007 | |
| 325 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 2-0 63 | 3-1 15 | 3-1 63 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-1 0 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-2 | 2-0 | 1077 | 2007 | |
| 326 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 4-1 60 | 2-1 60 | 0-1 60 | 4-0 63 | 3-1 0 | 1-2 | 1-2 | 1005 | 2007 | |
| 327 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-3 0 | 3-0 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-1 0 | 1-2 48 | 5-2 48 | 3-0 15 | 3-1 0 | 1-2 63 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-3 63 | 3-0 63 | 2-2 60 | 1-3 | 2-1 | 1038 | 2007 | |
| 328 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-2 48 | 4-1 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 3-1 48 | 2-1 0 | 0-3 | 2-1 | 1110 | 2004 | |
| 329 | 2-0 0 | 2-0 48 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-0 | 1065 | 2004 | |
| 330 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-0 0 | 1-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 0 | 2-2 | 2-0 | 1020 | 2004 | |
| 331 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-2 48 | 3-1 48 | 1-1 60 | 2-0 15 | 0-2 60 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 3-1 48 | 2-1 0 | 0-2 | 1-1 | 984 | 2004 | |
| 332 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-0 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 | 1-0 | 1068 | 2004 | |
| 333 | 1-0 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 3-1 0 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 | 2-0 | 1137 | 2004 | |
| 334 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-2 | 1-0 | 1101 | 2004 | |
| 335 | 2-1 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 4-0 63 | 3-2 0 | 2-1 63 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-3 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-1 63 | 2-2 15 | 3-2 48 | 1-1 60 | 0-2 | 1-0 | 1041 | 2004 | |
| 336 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-0 | 1107 | 2004 | |
| 337 | 1-0 15 | 2-0 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-2 | 1-0 | 1110 | 2004 | |
| 338 | 2-1 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 0-0 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-1 48 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 1-0 | 978 | 2004 | |
| 339 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-0 | 1050 | 2001 | |
| 340 | 3-1 15 | 4-2 63 | 2-1 48 | 2-2 0 | 3-1 60 | 2-3 60 | 5-0 63 | 3-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 2-2 0 | 4-0 90 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-3 90 | 3-0 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-3 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-2 | 4-1 | 1026 | 2001 | |
| 341 | 1-0 15 | 1-0 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 90 | 3-1 63 | 3-1 15 | 0-1 15 | 0-0 0 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-0 48 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-2 | 2-0 | 912 | 2001 | |
| 342 | 1-1 90 | 1-0 48 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 | 1-0 | 1080 | 2001 | |
| 343 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-1 0 | 3-0 0 | 1-3 90 | 1-0 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-1 60 | 1-3 | 1-0 | 969 | 2001 | |
| 344 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 90 | 4-0 63 | 1-2 60 | 2-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 0-0 90 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-1 0 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-2 | 2-0 | 1062 | 2001 | |
| 345 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-0 | 1137 | 2001 | |
| 346 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 5-0 63 | 1-1 15 | 1-0 48 | 2-1 90 | 1-1 60 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 2-0 90 | 5-1 48 | 0-2 15 | 1-3 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-2 | 1-0 | 1098 | 2001 | |
| 347 | 3-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 90 | 5-0 63 | 2-1 15 | 1-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 4-0 63 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-1 48 | 2-1 0 | 0-2 | 1-0 | 864 | 2001 | |
| 348 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-3 63 | 2-1 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-1 | 1104 | 1998 | |
| 349 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 3-0 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 4-0 63 | 1-2 15 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 | 2-1 | 945 | 1998 | |
| 350 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-0 48 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-2 | 2-1 | 1047 | 1998 |
Horizontaal scrollen
301 - 350 / 4,081