Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 2


Advertentie
Stand · Individueel
# Nick naam TSJ – ZAF 1-1 ZWI – BOS 4-1 CAN – QAT 6-0 MEX – ZKO 1-0 VS – AUS 2-0 SCO – MAR 0-1 BRA – HAI 3-0 TUR – PAR 0-1 NED – ZWE 5-1 DUI – IVO 2-1 ECU – CUR 0-0 TUN – JAP 0-4 SPA – SAR 4-0 BEL – IRN 0-0 URU – KPV 2-2 NZL – EGY 1-3 ARG – OOS 2-0 FRA – IRK 3-0 NOO – SEN 3-2 JOR – ALG 1-2 POR – OEZ 5-0 ENG – GHA 0-0 PAN – KRO 0-1 COL – DCO 1-0 Pnt Groepswedstrijd 2 Pnt Eindtotaal
3901 1-1 90 2-0 48 3-3 0 2-1 60 1-2 0 3-3 0 1-4 0 3-2 0 4-1 63 3-1 63 1-1 60 2-0 0 3-2 48 0-0 90 0-4 0 3-1 0 0-2 0 0-1 0 1-1 0 2-3 60 2-0 63 2-2 60 2-2 0 3-1 48 753 1269
3902 0-1 15 0-1 15 0-1 0 0-0 15 0-1 0 0-1 90 2-0 63 0-0 15 1-0 48 3-0 48 2-0 15 0-1 63 2-0 63 2-0 15 0-0 60 1-0 15 1-1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0-1 0 2-1 0 0-2 63 0-1 0 603 1269
3903 1-1 90 1-0 48 1-0 63 2-1 60 1-1 0 0-1 90 4-0 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - 414 1269
3904 2-0 0 1-1 15 2-1 48 3-2 60 1-1 0 2-0 0 3-1 63 2-1 15 2-1 63 4-0 48 2-0 15 0-0 15 3-1 48 4-0 15 3-0 0 1-1 15 2-1 63 4-0 63 1-0 60 0-0 0 3-1 48 3-1 0 0-1 90 0-0 15 759 1269
3905 1-1 90 1-1 15 1-1 0 2-2 0 2-2 15 2-2 0 1-1 0 1-1 15 1-1 15 2-2 15 2-2 60 2-2 0 1-1 0 1-1 60 1-1 60 2-2 0 2-2 15 2-2 0 1-1 0 2-2 15 2-2 0 2-2 60 1-1 15 1-1 15 465 1260
3906 3-1 15 0-1 15 2-0 63 1-1 15 1-1 0 2-1 15 3-1 63 2-1 15 2-1 63 3-0 48 1-2 0 2-2 0 3-0 63 2-0 15 0-0 60 2-1 0 2-1 63 4-1 60 1-0 60 0-0 0 4-1 48 4-1 0 0-0 15 2-0 63 759 1257
3907 1-1 90 1-0 48 2-0 63 1-1 15 0-2 0 0-1 90 1-0 63 0-1 90 1-0 48 1-1 15 0-1 15 1-1 0 0-1 0 3-0 15 1-1 60 2-2 0 1-1 0 1-0 63 1-1 0 2-2 15 4-0 63 1-0 15 1-0 0 1-1 15 783 1254
3908 1-1 90 1-1 15 1-1 0 1-1 15 1-1 0 1-1 15 2-0 63 1-0 0 0-0 0 2-0 63 2-0 15 1-1 0 2-0 63 2-0 15 2-0 15 1-1 15 1-1 0 1-1 0 1-1 0 1-1 15 1-1 0 2-1 0 1-1 15 1-1 15 429 1254
3909 1-2 15 1-0 48 0-2 0 3-1 48 3-1 60 2-1 15 3-2 63 3-2 0 1-2 0 2-2 15 3-2 0 1-1 0 4-0 90 2-0 15 3-2 15 2-0 0 3-2 48 3-0 90 0-2 15 2-0 0 3-0 63 2-1 0 2-2 0 3-1 48 648 1254
3910
Vos Vos
1-2 15 2-0 48 2-3 0 2-2 0 3-2 48 3-2 0 3-1 63 0-3 63 1-1 15 3-1 63 4-0 15 1-1 0 3-0 63 2-0 15 3-0 0 2-0 0 3-2 48 4-0 63 0-2 15 1-0 15 2-0 63 2-0 15 2-0 0 2-0 63 690 1251
3911 1-0 15 2-1 63 3-1 48 1-3 15 1-2 0 1-3 48 4-1 60 3-1 15 2-1 63 3-1 63 1-1 60 0-3 63 3-1 48 4-0 15 0-1 0 1-0 15 3-2 48 4-0 63 3-1 63 - - - - - 765 1245
3912 2-0 0 2-1 63 2-0 63 2-1 60 2-1 63 1-2 60 4-0 63 2-1 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 387 1239
3913 2-3 0 2-1 63 2-4 0 3-1 48 2-3 15 0-2 63 4-2 48 1-2 60 2-1 63 3-2 60 2-3 0 2-2 0 4-2 63 2-1 0 5-2 15 2-2 0 3-4 0 5-2 60 2-2 15 2-1 0 3-1 48 2-1 0 2-3 60 1-2 15 696 1236
3914 2-1 15 1-1 15 1-3 0 0-0 15 2-1 63 2-2 0 2-0 63 3-2 0 2-2 0 1-2 0 0-0 90 1-1 0 2-1 48 1-1 60 3-2 15 1-1 15 2-2 15 1-1 0 2-2 15 0-0 0 1-1 0 2-1 0 0-1 90 2-2 0 519 1233
3915 2-3 0 4-3 63 2-2 0 2-2 0 3-1 60 1-2 60 1-2 0 3-2 0 2-0 48 3-2 60 1-3 0 2-2 0 3-2 48 4-3 0 4-2 15 2-2 0 1-2 0 3-0 90 4-2 63 2-2 15 2-2 0 4-2 0 2-1 15 1-2 15 552 1218
3916 1-2 15 1-0 48 2-0 63 2-0 63 3-2 48 1-1 15 3-0 90 1-1 15 2-0 48 - - - - - - - - - - - - - - - 405 1209
3917 1-2 15 1-2 0 2-0 63 2-1 60 1-1 0 1-2 60 2-1 48 0-2 63 3-0 48 3-0 48 1-2 0 1-2 48 1-1 0 3-0 15 1-2 15 1-2 63 2-1 63 2-0 63 1-2 15 0-3 48 1-2 0 1-2 0 2-1 15 2-1 60 810 1209
3918 0-3 0 3-0 60 1-1 0 0-4 0 2-2 15 0-3 63 2-1 48 2-2 0 3-0 48 1-1 15 1-2 0 1-0 0 1-1 0 4-1 0 2-0 15 2-2 0 1-1 0 0-2 0 1-1 0 2-2 15 3-0 63 2-2 60 0-3 63 2-3 0 465 1200
3919 1-1 90 1-2 0 1-1 0 1-2 15 1-1 0 0-2 63 1-1 0 2-1 15 2-1 63 3-1 63 1-1 60 3-0 0 3-0 63 0-1 15 1-1 60 2-0 0 1-0 63 2-0 63 0-0 0 1-1 15 1-1 0 1-1 60 2-2 0 1-1 15 723 1194
3920 2-3 0 3-2 48 0-3 0 3-3 0 3-1 60 2-2 0 3-2 63 2-2 0 3-2 48 0-2 0 2-2 60 3-2 0 3-0 63 3-2 0 2-3 15 2-3 63 3-2 48 1-3 0 1-3 0 0-2 63 1-1 0 3-1 0 2-2 0 1-3 15 546 1194
3921 1-0 15 1-1 15 3-2 48 1-2 15 2-2 15 1-1 15 2-1 48 2-1 15 4-1 63 3-1 63 1-1 60 2-2 0 3-1 48 3-2 0 2-0 15 1-1 15 3-1 60 3-1 63 2-0 48 2-1 0 3-2 48 3-1 0 2-0 0 1-1 15 684 1191
3922 2-1 15 2-1 63 2-0 63 1-1 15 2-1 63 0-2 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 282 1185
3923 3-0 0 2-2 0 1-1 0 1-2 15 2-2 15 1-3 48 5-0 63 3-0 0 3-1 63 1-2 0 3-0 15 4-1 0 2-0 63 4-1 0 3-1 0 0-0 0 1-0 63 4-1 60 0-1 0 1-1 15 1-1 0 3-1 0 0-5 63 3-2 60 543 1176
3924 2-2 60 2-4 0 0-0 15 3-1 48 0-2 0 2-3 60 7-2 48 2-1 15 2-1 63 3-2 60 1-2 0 3-2 0 3-1 48 3-1 0 3-3 60 2-1 0 3-0 63 2-2 0 1-4 0 1-1 15 2-0 63 3-2 0 2-4 48 1-1 15 681 1155
3925 0-1 15 0-1 15 0-1 0 0-1 0 0-1 0 0-1 90 0-1 0 1-0 0 0-1 15 1-0 60 0-1 15 0-1 63 1-0 63 0-1 15 0-1 0 0-1 48 0-1 0 0-1 0 0-1 0 0-1 60 0-1 0 1-0 15 0-1 90 1-0 90 654 1149
3926 2-0 0 1-2 0 1-2 0 2-0 63 1-1 0 2-1 15 3-0 90 3-0 0 2-1 63 3-1 63 1-1 60 - - - - - - - - - - - - - 354 1149
3927 1-3 15 1-2 0 2-2 0 2-3 0 2-3 15 2-0 0 3-2 63 4-1 15 1-1 15 2-3 15 0-0 90 2-3 48 2-2 0 0-2 15 1-3 0 1-1 15 3-1 60 3-0 90 0-3 0 2-2 15 2-2 0 1-1 60 2-0 0 0-3 0 531 1134
3928 0-0 60 1-0 48 0-0 15 0-2 0 1-1 0 2-0 0 0-2 0 3-0 0 2-3 0 1-3 0 2-0 15 0-2 63 1-1 0 2-0 15 1-0 0 2-1 0 2-1 63 3-1 63 3-1 63 2-0 0 1-1 0 1-1 60 0-2 63 0-1 0 528 1131
3929 2-0 0 0-2 0 0-1 0 1-1 15 0-0 15 0-0 15 0-0 15 2-1 15 3-2 48 1-0 60 0-1 15 0-2 63 1-1 0 1-0 15 0-1 0 0-0 0 3-0 63 0-3 0 0-2 15 2-0 0 2-1 48 1-0 15 0-1 90 3-0 63 570 1116
3930 0-1 15 1-1 15 0-2 0 2-1 60 0-2 0 2-0 0 2-0 63 2-1 15 2-1 63 3-1 63 1-1 60 - - - - - - - - - - - - - 354 1116
3931 1-2 15 2-3 0 4-1 48 0-1 0 1-2 0 2-1 15 2-1 48 1-3 48 2-2 0 2-0 63 2-2 60 1-1 0 4-1 63 0-1 15 1-1 60 2-1 0 2-1 63 1-0 63 1-4 0 3-2 15 1-2 0 6-1 0 3-1 15 4-2 48 639 1113
3932 0-0 60 0-2 0 2-2 0 0-0 15 1-1 0 2-1 15 2-1 48 2-3 60 0-0 0 2-3 15 2-1 0 3-1 0 1-0 63 4-1 0 0-0 60 0-1 48 0-0 15 3-3 15 3-3 15 2-1 0 3-3 0 3-1 0 0-3 63 0-0 15 507 1104
3933 1-0 15 4-0 63 0-3 0 2-2 0 0-3 0 1-0 0 0-3 0 3-3 0 2-2 0 2-0 63 0-1 15 1-4 63 1-0 63 0-3 15 1-1 60 2-0 0 0-3 0 4-0 63 0-4 0 0-3 48 1-1 0 1-1 60 2-0 0 0-3 0 528 1101
3934 2-0 0 1-1 15 0-1 0 0-2 0 1-1 0 2-2 0 3-1 63 0-0 15 1-1 15 1-0 60 0-3 15 4-0 0 3-0 63 2-1 0 0-1 0 1-1 15 1-1 0 3-1 63 0-2 15 0-0 0 2-0 63 3-1 0 3-1 15 2-2 0 417 1089
3935 1-1 90 0-1 15 2-1 48 2-3 0 1-0 63 1-3 48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 264 1083
3936 0-3 0 0-2 0 1-3 0 2-0 63 0-2 0 0-2 63 0-4 0 0-1 90 3-1 63 0-4 0 0-2 15 4-0 0 2-0 63 0-4 15 0-4 0 0-3 63 2-0 90 0-3 0 0-2 15 3-1 0 2-3 0 0-7 15 2-0 0 0-4 0 555 1080
3937 1-2 15 1-1 15 0-2 0 3-1 48 0-2 0 1-0 0 3-1 63 1-0 0 1-1 15 0-2 0 2-0 15 1-0 0 1-1 0 0-2 15 2-0 15 1-1 15 2-2 15 2-1 48 0-4 0 3-0 0 1-1 0 0-0 90 1-2 60 3-1 48 477 1074
3938 0-0 60 1-1 15 1-1 0 3-3 0 2-2 15 3-3 0 2-2 0 1-1 15 2-1 63 1-0 60 2-2 60 0-2 63 2-2 0 2-2 60 2-2 90 2-2 0 2-2 15 2-2 0 2-2 15 3-0 0 1-1 0 0-2 15 2-2 0 2-2 0 546 1059
3939 0-1 15 2-0 48 0-2 0 2-0 63 0-3 0 1-1 15 1-1 0 0-2 63 2-0 48 0-2 0 1-1 60 0-2 63 2-0 63 0-2 15 0-2 15 2-0 0 1-1 0 1-1 0 1-1 0 1-1 15 1-1 0 2-0 15 0-2 63 0-2 0 561 1050
3940 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1041
3941 2-1 15 3-1 63 2-1 48 3-1 48 1-1 0 1-2 60 5-0 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - 297 1026
3942 2-1 15 2-2 0 1-1 0 1-1 15 0-2 0 2-3 60 2-1 48 2-0 0 2-2 0 0-2 0 0-2 15 0-2 63 3-2 48 2-0 15 3-0 0 2-3 63 1-1 0 2-1 48 3-0 63 0-2 63 2-0 63 3-2 0 1-1 15 1-1 15 609 1020
3943 2-0 0 0-2 0 2-2 0 3-2 60 3-0 63 2-0 0 0-2 0 2-3 60 3-2 48 2-2 15 0-3 15 2-0 0 1-1 0 0-3 15 2-0 15 1-3 90 3-1 60 3-1 63 1-1 0 1-0 15 0-2 0 2-2 60 3-0 0 0-3 0 579 1008
3944 1-2 15 2-1 63 0-0 15 0-2 0 3-3 0 2-2 0 3-0 90 1-1 15 2-2 0 3-0 48 1-2 0 1-1 0 2-2 0 2-0 15 0-2 15 3-2 0 0-0 15 2-2 0 0-3 0 1-0 15 1-2 0 2-2 60 0-1 90 2-2 0 456 972
3945 0-1 15 0-1 15 0-1 0 0-1 0 0-1 0 0-1 90 0-1 0 0-1 90 1-0 48 0-1 15 0-1 15 0-1 63 0-1 0 0-1 15 0-1 0 0-1 48 0-1 0 0-1 0 0-1 0 0-1 60 0-1 0 0-1 15 0-1 90 0-1 0 579 960
3946 1-2 15 3-2 48 2-0 63 1-2 15 2-2 15 1-3 48 3-1 63 2-2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 267 957
3947 0-2 0 1-0 48 1-1 0 2-2 0 2-0 90 0-3 63 2-0 63 2-2 0 2-1 63 0-2 0 2-0 15 1-2 48 - - - - - - - - - - - - 390 954
3948 1-2 15 0-1 15 1-2 0 1-2 15 1-2 0 1-2 60 1-2 0 1-2 60 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-2 48 1-2 0 1-2 0 1-2 15 1-2 63 1-2 0 1-2 0 0-0 0 1-0 15 1-0 63 1-0 15 2-1 15 2-1 60 459 936
3949 0-0 60 2-0 48 2-2 0 0-2 0 0-1 0 1-0 0 1-1 0 0-2 63 2-1 63 2-0 63 0-2 15 1-1 0 0-1 0 0-2 15 1-0 0 0-0 0 0-1 0 0-0 15 0-2 15 0-0 0 1-0 63 0-1 15 1-0 0 0-2 0 435 918
3950 3-3 60 0-3 0 3-2 48 0-3 0 0-0 15 2-0 0 0-3 0 0-3 63 3-1 63 2-0 63 0-2 15 3-0 0 1-1 0 2-1 0 0-3 0 2-2 0 0-3 0 3-0 90 0-2 15 2-0 0 0-2 0 3-2 0 3-0 0 3-0 63 495 879

Horizontaal scrollen

3901 - 3950 / 4,081
Advertentie