Advertentie

Voorspellingen Groepswedstrijd 3


Advertentie
Martin's WK poule 2026 ×
Stand · Individueel
# Nick naam ZWI – CAN 2-1 BOS – QAT 3-1 SCO – BRA 0-3 MAR – HAI 4-2 TSJ – MEX 0-3 ZAF – ZKO 1-0 CUR – IVO 0-2 ECU – DUI 2-1 JAP – ZWE 1-1 TUN – NED 1-3 TUR – VS PAR – AUS NOO – FRA SEN – IRK KPV – SAR URU – SPA EGY – IRN NZL – BEL PAN – ENG KRO – GHA COL – POR DCO – OEZ ALG – OOS JOR – ARG Pnt Groepswedstrijd 3 Pnt Eindtotaal
1 1-0 60 2-0 60 1-3 63 2-0 60 1-2 48 1-1 15 0-3 63 0-2 0 2-1 15 0-3 63 2-1 2-0 1-3 2-0 0-1 1-2 1-1 0-3 0-3 2-1 2-2 1-0 2-1 0-4 447 3414
2 1-1 15 2-1 63 1-3 63 4-0 63 1-2 48 1-1 15 0-2 90 1-3 0 0-2 0 0-3 63 1-3 0-2 3-1 0-1 0-2 1-3 0-2 0-2 1-3 2-0 1-2 0-2 0-2 0-3 420 3383
3 2-1 90 1-1 15 1-3 63 3-0 48 1-2 48 1-2 15 1-2 63 2-3 15 1-0 15 1-3 90 2-2 1-1 1-2 2-1 2-1 2-2 2-1 0-3 0-4 2-1 1-2 1-1 1-2 0-3 462 3243
4 2-1 90 2-0 60 1-2 48 2-0 60 0-1 63 0-1 0 1-2 63 0-2 0 1-1 90 0-2 60 0-1 0-0 1-2 1-0 0-0 1-3 0-0 0-1 0-1 1-0 0-2 1-1 2-2 0-1 534 3174
5 1-0 60 1-1 15 0-3 90 2-0 60 0-1 63 0-1 0 0-3 63 1-3 0 1-0 15 1-2 63 1-2 1-0 1-2 1-0 0-0 1-3 1-1 0-2 0-3 3-1 1-1 0-0 1-0 0-3 429 3174
6 1-1 15 2-0 60 0-3 90 3-0 48 1-2 48 1-2 15 0-3 63 1-3 0 2-1 15 0-2 60 2-1 1-2 1-2 2-0 1-2 1-2 1-1 0-3 0-3 2-1 1-2 1-1 1-2 0-3 414 3141
7 1-1 15 2-0 60 1-3 63 2-0 60 1-1 0 1-1 15 0-2 90 1-3 0 1-1 90 0-3 63 1-1 1-1 1-3 2-0 1-1 0-2 2-0 1-3 1-3 1-1 0-0 1-1 2-1 0-3 456 3123
8 1-0 60 2-0 60 0-2 63 3-0 48 1-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 15 2-1 15 0-3 63 1-1 1-1 1-2 1-0 0-1 0-2 1-1 0-2 0-3 1-0 1-1 1-1 0-1 0-3 387 3120
9 2-1 90 1-0 48 0-2 63 3-0 48 0-1 63 0-1 0 0-2 90 1-2 0 1-0 15 0-3 63 1-1 1-1 1-3 2-0 0-1 1-2 1-1 0-3 0-3 2-0 0-2 1-1 0-2 0-3 480 3111
10 1-1 15 1-1 15 0-2 63 4-0 63 1-3 63 0-2 0 1-2 63 1-2 0 3-1 15 0-1 48 1-2 1-1 1-3 2-0 1-2 1-2 1-1 1-2 0-4 1-1 1-0 0-1 1-1 1-3 345 3111
11 2-1 90 1-0 48 1-2 48 2-0 60 1-2 48 0-1 0 0-2 90 0-1 15 1-1 90 0-2 60 1-0 2-1 0-1 1-0 1-1 1-2 1-1 0-2 0-2 2-1 1-1 1-1 0-1 0-2 549 3069
12 2-1 90 2-0 60 1-2 48 2-0 60 1-2 48 0-2 0 1-2 63 1-1 15 1-1 90 1-2 63 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-2 1-2 0-2 0-2 1-1 1-2 0-0 0-0 0-2 537 3051
13 1-0 60 2-0 60 0-2 63 4-1 63 0-1 63 1-1 15 0-3 63 0-1 15 2-0 0 0-1 48 1-1 0-0 0-2 2-0 0-2 0-2 1-0 0-1 0-2 2-0 1-1 2-1 0-1 0-4 450 3024
14 2-1 90 1-0 48 1-2 48 3-0 48 2-2 0 1-1 15 1-2 63 1-2 0 0-0 60 1-2 63 1-1 1-0 1-2 1-0 2-2 1-2 3-1 1-3 1-3 2-2 1-2 1-0 2-2 0-4 435 3007
15 2-1 90 2-1 63 1-3 63 3-0 48 2-2 0 0-1 0 0-3 63 0-1 15 1-1 90 0-3 63 1-1 1-1 0-2 3-0 0-1 1-2 2-1 0-3 0-4 2-1 0-2 0-0 1-2 0-3 495 2979
16 1-1 15 2-0 60 0-3 90 3-1 60 0-2 63 2-2 0 1-1 0 1-2 0 1-1 90 0-2 60 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 0-2 2-0 1-3 1-3 3-1 1-2 1-1 2-2 0-3 438 2961
17 2-1 90 2-0 60 1-3 63 5-0 48 1-3 63 1-2 15 2-2 15 0-3 0 3-1 15 0-2 60 2-2 0-1 1-4 2-0 0-1 0-3 0-1 0-2 0-3 3-0 0-2 0-0 0-1 0-5 429 2902
18 1-0 60 1-0 48 0-1 63 2-1 48 2-1 0 2-1 60 0-0 15 0-2 0 1-2 15 1-3 90 0-1 0-1 2-1 2-1 2-1 1-2 1-0 1-3 1-3 2-1 0-1 0-1 0-1 0-2 399 2897
19 2-1 90 1-2 0 0-3 90 3-0 48 1-2 48 1-2 15 1-2 63 0-2 0 1-1 90 0-2 60 1-2 0-1 0-2 2-0 1-1 1-3 0-1 0-3 0-3 2-0 1-2 1-0 1-2 0-3 504 2889
20 1-0 60 2-0 60 0-2 63 2-0 60 1-2 48 1-2 15 2-1 0 0-2 0 1-1 90 0-2 60 3-1 1-1 2-3 2-0 1-1 0-2 1-0 0-2 0-2 2-0 1-1 1-1 1-1 0-3 456 2881
21 0-2 0 1-1 15 0-2 63 1-1 0 0-2 63 2-0 63 0-2 90 2-0 63 0-2 0 1-3 90 1-1 0-0 0-2 1-3 1-1 0-2 1-1 1-2 0-2 0-0 0-2 1-2 0-1 0-3 447 2877
22 1-2 0 2-0 60 1-2 48 3-0 48 1-2 48 0-1 0 1-2 63 1-3 0 1-0 15 0-2 60 1-0 0-1 2-0 1-0 1-2 0-2 2-0 0-2 0-2 1-0 0-1 2-1 1-2 1-2 342 2868
23 1-1 15 2-1 63 0-2 63 2-0 60 2-3 63 0-2 0 1-3 60 0-2 0 2-1 15 1-3 90 2-2 3-1 1-3 0-1 2-1 1-2 2-0 0-2 1-1 2-2 2-3 2-1 2-2 0-2 429 2865
24 0-1 15 1-1 15 0-1 63 1-0 48 1-2 48 0-0 15 0-2 90 0-3 0 2-1 15 0-2 60 2-2 0-1 1-1 1-0 1-2 0-1 0-0 0-2 0-2 3-1 0-1 3-2 0-1 0-2 369 2848
25 2-1 90 3-1 90 1-2 48 3-0 48 3-1 0 2-2 0 1-2 63 0-2 0 2-1 15 1-3 90 1-2 1-0 0-1 2-0 0-2 1-3 1-0 1-3 0-3 2-0 0-2 1-0 1-0 0-4 444 2835
26 0-0 0 2-2 0 0-2 63 3-0 48 1-2 48 0-1 0 0-1 63 0-2 0 1-1 90 0-2 60 1-0 0-1 1-3 2-1 2-2 0-1 1-1 0-2 0-2 1-0 0-2 1-0 0-0 0-3 372 2829
27 1-0 60 1-0 48 0-1 63 2-0 60 1-0 0 0-1 0 1-0 0 0-1 15 1-0 15 0-2 60 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 1-2 1-0 0-1 0-1 1-1 0-1 0-0 0-1 0-2 321 2809
28 0-0 0 0-1 15 1-3 63 2-1 48 1-1 0 1-2 15 0-0 15 0-1 15 2-2 60 0-2 60 2-0 2-2 0-3 1-0 1-1 0-2 1-1 1-2 1-3 0-1 0-3 0-0 0-1 0-2 291 2808
29 1-0 60 0-0 0 0-2 63 2-0 60 1-2 48 2-2 0 0-1 63 1-3 0 0-2 0 1-3 90 1-1 2-2 0-2 1-0 0-0 0-2 1-0 0-2 0-1 0-0 2-3 0-1 0-0 1-3 384 2808
30 2-0 63 3-0 63 0-2 63 3-0 48 2-2 0 1-1 15 0-2 90 1-3 0 2-1 15 0-2 60 2-1 1-1 1-3 1-0 1-1 2-3 1-1 1-2 0-3 2-1 1-2 1-1 1-1 0-2 417 2799
31 1-1 15 2-0 60 1-3 63 3-0 48 0-1 63 0-0 15 1-1 0 0-2 0 1-0 15 1-3 90 0-1 2-0 1-3 1-1 1-1 1-2 2-1 0-2 0-3 1-0 1-2 0-0 0-1 1-2 369 2797
32 2-0 63 1-0 48 1-2 48 2-0 60 1-1 0 1-2 15 1-0 0 1-2 0 2-1 15 1-2 63 1-0 1-0 1-3 0-0 0-1 1-1 1-0 0-1 0-2 2-1 1-2 0-1 1-1 0-3 312 2788
33 0-2 0 1-1 15 0-2 63 2-0 60 1-1 0 1-1 15 1-0 0 0-3 0 0-2 0 0-3 63 0-2 1-1 0-3 1-2 1-1 0-4 1-1 0-3 0-4 2-0 2-3 1-1 2-2 0-3 216 2787
34 1-1 15 1-0 48 1-2 48 3-0 48 2-2 0 0-2 0 0-2 90 1-2 0 3-2 0 0-2 60 3-1 2-1 1-2 3-0 0-2 1-3 1-1 0-3 0-3 1-2 1-3 1-1 1-1 0-2 309 2766
35 1-0 60 0-0 0 0-2 63 2-0 60 1-2 48 0-1 0 1-3 60 0-3 0 1-2 15 0-3 63 1-2 1-0 0-2 1-0 0-0 1-3 1-1 0-2 1-2 2-1 0-1 0-0 0-1 0-2 369 2760
36 2-1 90 1-2 0 1-2 48 2-0 60 2-1 0 1-2 15 1-0 0 1-2 0 2-0 0 1-3 90 0-2 1-0 0-2 1-0 1-1 2-2 1-0 0-2 0-2 1-0 0-2 1-1 0-1 1-3 303 2719
37 1-1 15 1-1 15 1-2 48 2-0 60 1-1 0 0-2 0 1-2 63 1-1 15 1-1 90 0-2 60 1-1 2-1 1-2 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 0-2 2-1 1-1 1-1 1-1 0-3 366 2706
38 2-0 63 1-0 48 0-1 63 1-0 48 0-1 63 1-0 90 1-0 0 0-0 0 2-0 0 0-1 48 1-0 0-1 2-2 2-0 0-0 1-1 2-0 0-1 1-3 2-0 0-0 0-0 1-0 0-1 423 2705
39 2-2 15 1-1 15 2-4 48 2-0 60 2-2 0 0-0 15 2-1 0 1-2 0 2-2 60 1-2 63 2-1 1-2 0-2 1-1 2-2 0-2 2-2 1-2 0-2 1-3 1-2 1-1 2-1 1-3 276 2698
40 2-1 90 1-1 15 1-2 48 2-1 48 0-3 90 0-2 0 0-2 90 1-3 0 1-2 15 1-2 63 0-1 1-2 1-2 2-1 0-1 1-2 2-1 1-3 1-3 1-0 1-2 1-0 0-1 1-2 459 2697
41 2-1 90 1-1 15 1-2 48 2-0 60 2-0 0 1-0 90 1-0 0 0-2 0 0-1 15 1-2 63 1-0 0-1 1-3 2-2 0-0 0-2 0-0 0-1 0-2 2-0 0-3 0-0 0-1 0-3 381 2679
42 1-0 60 3-0 63 0-2 63 2-0 60 1-0 0 2-2 0 0-0 15 0-2 0 1-3 15 0-4 48 3-1 1-0 1-3 2-0 0-0 1-3 1-1 1-2 0-3 2-0 0-2 2-2 0-1 0-3 324 2609
43 0-0 0 0-1 15 0-2 63 2-0 60 1-0 0 0-0 15 0-1 63 0-2 0 0-0 60 0-2 60 0-0 0-1 0-2 2-0 1-0 0-2 1-1 0-1 0-1 1-0 0-1 2-0 0-0 0-1 336 2590
44 2-1 90 2-0 60 1-2 48 1-0 48 1-0 0 0-2 0 0-2 90 1-2 0 1-2 15 1-2 63 2-2 1-2 1-3 2-1 0-1 1-1 1-0 0-2 1-2 1-2 2-1 0-2 2-1 1-4 414 2559
45 2-2 15 0-0 0 0-2 63 2-0 60 1-1 0 0-1 0 1-0 0 0-2 0 1-2 15 0-3 63 1-0 0-1 0-1 1-0 1-1 1-2 0-0 0-3 0-2 1-0 0-1 0-0 0-2 0-4 216 2497
46 1-1 15 2-1 63 1-2 48 2-0 60 1-1 0 0-1 0 1-2 63 0-2 0 2-2 60 1-2 63 2-1 0-2 2-2 1-0 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-0 2-1 0-2 372 2484
47 0-1 15 0-1 15 0-2 63 1-1 0 1-0 0 1-1 15 0-0 15 0-1 15 1-1 90 0-2 60 1-0 0-1 1-2 1-0 0-0 1-2 3-3 0-2 0-1 1-0 1-3 2-2 1-1 0-2 288 2447
48 3-1 63 1-0 48 3-0 0 1-0 48 0-3 90 0-2 0 0-1 63 0-0 0 1-0 15 0-2 60 2-1 1-0 2-0 1-0 1-1 1-2 0-0 0-2 1-3 2-2 2-3 1-1 0-1 0-2 387 2409
49 1-2 0 3-0 63 0-3 90 3-0 48 2-2 0 0-1 0 0-0 15 1-3 0 0-2 0 0-3 63 1-1 2-1 2-1 1-1 0-0 0-3 2-2 0-1 1-2 0-0 0-1 1-1 1-1 0-1 279 2384
50 0-2 0 1-0 48 1-3 63 2-0 60 1-2 48 0-2 0 2-1 0 2-0 63 0-2 0 1-2 63 2-0 1-3 2-2 2-0 2-0 2-3 0-2 1-2 0-3 1-0 1-3 1-1 0-2 1-3 345 2344

Horizontaal scrollen

1 - 50 / 55
Advertentie