Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Bakkerij van der Most
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – CAN 2-1 | – BOS – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – TSJ – MEX 0-3 | – ZAF – ZKO 1-0 | – CUR – IVO 0-2 | – ECU – DUI 2-1 | – JAP – ZWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – VS 3-2 | – PAR – AUS 0-0 | – NOO – FRA | – SEN – IRK | – KPV – SAR | – URU – SPA | – EGY – IRN | – NZL – BEL | – PAN – ENG | – KRO – GHA | – COL – POR | – DCO – OEZ | – ALG – OOS | – JOR – ARG | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-2 48 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 2-1 60 | 0-1 15 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 462 | 3251 | |
| 2 | 2-1 90 | 3-0 63 | 0-3 90 | 2-1 48 | 1-3 63 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-3 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 582 | 3249 | |
| 3 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 576 | 3152 | |
| 4 | 2-1 90 | 2-0 60 | 0-3 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-1 0 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 591 | 3116 | |
| 5 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 552 | 3110 | |
| 6 | 2-1 90 | 3-0 63 | 1-3 63 | 4-0 63 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 90 | 2-2 15 | 1-1 60 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 537 | 3107 | |
| 7 | 1-1 15 | 3-1 90 | 0-2 63 | 3-0 48 | 2-3 63 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 519 | 3074 | |
| 8 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-1 48 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 507 | 3044 | |
| 9 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-3 90 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 456 | 2999 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 399 | 2936 | |
| 11 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 456 | 2897 | |
| 12 | 0-1 15 | 2-1 63 | 2-3 63 | 3-1 60 | 1-1 0 | 2-2 0 | 0-1 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 372 | 2885 | |
| 13 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-4 60 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-3 60 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 90 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 381 | 2858 | |
| 14 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-3 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-2 60 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 369 | 2826 | |
| 15 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-2 48 | 2-1 48 | 1-2 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 495 | 2819 | |
| 16 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-2 0 | 2-3 63 | 1-1 0 | 0-2 15 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 342 | 2779 | |
| 17 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-3 63 | 3-0 48 | 2-2 0 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-4 0 | 2-2 60 | 1-3 90 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 444 | 2762 | |
| 18 | 1-0 60 | 2-2 0 | 1-2 48 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-3 0 | 0-0 60 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-5 | 384 | 2761 | |
| 19 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-2 60 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 348 | 2671 | |
| 20 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-2 48 | 2-2 0 | 0-1 63 | 0-0 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 357 | 2659 | |
| 21 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 426 | 2625 | |
| 22 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-3 90 | 3-0 48 | 1-2 48 | 0-1 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-0 60 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 381 | 2542 | |
| 23 | 2-1 90 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-2 63 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 432 | 2510 | |
| 24 | 4-1 63 | 0-0 0 | 2-3 63 | 0-1 0 | 0-4 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-4 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 2-1 60 | 0-1 15 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 375 | 2382 | |
| 25 | 0-2 0 | 1-0 48 | 2-2 0 | 2-1 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-2 60 | 3-3 15 | 0-0 90 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 354 | 2378 | |
| 26 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-2 0 | 1-3 15 | 2-0 0 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-2 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-2 | 348 | 2334 | |
| 27 | 3-3 0 | 2-1 63 | 4-0 0 | 4-1 63 | 3-3 15 | 3-3 0 | 4-0 0 | 2-3 15 | 0-0 60 | 2-11 48 | 1-1 0 | 1-1 60 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 3-0 | 0-2 | 1-4 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 324 | 2173 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1509 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 261 |
Horizontaal scrollen
1 - 29 / 29