Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
El Picu WK 2026
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – CAN 2-1 | – BOS – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – TSJ – MEX 0-3 | – ZAF – ZKO 1-0 | – CUR – IVO 0-2 | – ECU – DUI 2-1 | – JAP – ZWE 0-0 | – TUN – NED 0-2 | – TUR – VS | – PAR – AUS | – NOO – FRA | – SEN – IRK | – KPV – SAR | – URU – SPA | – EGY – IRN | – NZL – BEL | – PAN – ENG | – KRO – GHA | – COL – POR | – DCO – OEZ | – ALG – OOS | – JOR – ARG | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 60 | 2-0 60 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-2 48 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-2 90 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 459 | 3112 | |
| 2 | 2-1 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 318 | 3024 | |
| 3 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-2 48 | 1-0 48 | 0-0 15 | 0-0 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-0 90 | 1-1 0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 309 | 2974 | |
| 4 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-2 90 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 408 | 2952 | |
| 5 | 1-1 15 | 2-0 60 | 1-3 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-4 63 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 387 | 2937 | |
| 6 | 3-1 63 | 2-2 0 | 1-3 63 | 4-0 63 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-2 0 | 1-3 60 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 342 | 2859 | |
| 7 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-4 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-3 63 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 0-4 | 252 | 2842 | |
| 8 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-0 15 | 0-2 90 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 261 | 2547 | |
| 9 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 246 | 2450 | |
| 10 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-2 48 | 0-1 0 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-3 0 | 0-1 15 | 1-3 60 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 201 | 2358 |
Horizontaal scrollen
1 - 10 / 10