Voorspellingen Groepswedstrijd 3
Advertentie
Handhaving SD
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ZWI – CAN 2-1 | – BOS – QAT 3-1 | – SCO – BRA 0-3 | – MAR – HAI 4-2 | – TSJ – MEX 0-3 | – ZAF – ZKO 1-0 | – CUR – IVO 0-2 | – ECU – DUI 2-1 | – JAP – ZWE 1-1 | – TUN – NED 1-3 | – TUR – VS | – PAR – AUS | – NOO – FRA | – SEN – IRK | – KPV – SAR | – URU – SPA | – EGY – IRN | – NZL – BEL | – PAN – ENG | – KRO – GHA | – COL – POR | – DCO – OEZ | – ALG – OOS | – JOR – ARG | Pnt Groepswedstrijd 3 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 63 | 0-2 0 | 0-3 90 | 3-0 48 | 1-2 48 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 0-3 | 405 | 3042 | |
| 2 | 2-1 90 | 2-0 60 | 0-3 90 | 2-0 60 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 528 | 3039 | |
| 3 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-0 48 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 342 | 2933 | |
| 4 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 432 | 2870 | |
| 5 | 2-1 90 | 2-2 0 | 1-3 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-3 15 | 1-3 15 | 0-3 63 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 366 | 2706 | |
| 6 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 291 | 2704 | |
| 7 | 0-2 0 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-0 48 | 0-1 63 | 0-1 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 330 | 2695 | |
| 8 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-2 48 | 3-1 60 | 0-1 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 90 | 1-3 90 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 381 | 2688 | |
| 9 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-0 60 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-3 90 | 2-0 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 0-3 | 195 | 2490 | |
| 10 | 1-1 15 | 2-0 60 | 2-2 0 | 1-0 48 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-3 0 | 0-1 15 | 1-2 63 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | - | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 216 | 2299 | |
| 11 | 2-1 90 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 2-2 0 | 3-1 48 | 1-0 0 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 90 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 243 | 2150 |
Horizontaal scrollen
1 - 11 / 11