AZ
Wedstrijden
Wedstrijden »| # | D Datum | Wedstrijd | T Thuis | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 1 |
| 2 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 2 |
| 4 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 1 |
| 5 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 2 |
| 6 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 3 |
| 3 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 2 |
| 7 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 |
| 8 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 2 |
| 10 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 1 |
| 11 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 1 |
| 12 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 5 |
| 13 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 1 |
| 14 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 2 |
| 17 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 3 |
| 18 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 0 |
| 19 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 1 |
| 16 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 |
| 20 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 1 |
| 21 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 3 |
| 22 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 |
| 23 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 2 |
| 24 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 1 |
| 25 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 |
| 26 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 |
| 27 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 0 |
| 28 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 0 |
| 29 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 |
| 30 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 0 |
| 31 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 0 |
| 32 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 2 |
| 33 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 |
| 34 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 3 |
Stand Eredivisie 2025-2026
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
|
2. |
34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
|
3. |
34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
|
4. |
34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
|
5. |
34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
|
6. |
34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
|
7. |
34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
|
8. |
34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
|
9. |
34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
|
10. |
34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
|
11. |
34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
|
12. |
34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
|
13. |
34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
|
14. |
34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
|
15. |
34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
|
16. |
34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
|
17. |
34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
|
18. |
34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 |
Selectie
Daniël Virginio Deen
Keeper
13 Feb 2003
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Hobie Verhulst
Keeper
02 Apr 1993
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 2 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Jeroen Zoet
Keeper
06 Jan 1991
| Gespeelde wedstrijden | 11 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 31 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 918 |
Rome Jayden Owusu-Oduro
Keeper
02 Jul 2004
| Gespeelde wedstrijden | 23 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 71 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 2052 |
Alexandre Penetra
Verdediger
09 Sep 2001
| Gespeelde wedstrijden | 33 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespeelde minuten | 2849 |
Billy van Duijl
Verdediger
04 Oct 2005
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 584 |
Denso Kasius
Verdediger
06 Oct 2002
| Gespeelde wedstrijden | 17 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 1220 |
Elijah Dijkstra
Verdediger
05 Aug 2006
| Gespeelde wedstrijden | 20 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespeelde minuten | 1269 |
Mateo Chávez
Verdediger
12 May 2004
| Gespeelde wedstrijden | 20 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespeelde minuten | 827 |
Mees de Wit
Verdediger
17 Apr 1998
| Gespeelde wedstrijden | 31 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 6 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespeelde minuten | 2487 |
Maxim Dekker
Verdediger
21 Apr 2004
| Gespeelde wedstrijden | 6 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 191 |
Rion Ichihara
Verdediger
07 Jul 2005
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 94 |
Seiya Maikuma
Verdediger
16 Oct 1997
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 143 |
Wouter Goes
Verdediger
10 Jun 2004
| Gespeelde wedstrijden | 33 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespeelde minuten | 2751 |
Dave Kwakman
Middenvelder
07 Aug 2004
| Gespeelde wedstrijden | 10 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 4 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 726 |
Jordy Clasie
Middenvelder
27 Jun 1991
| Gespeelde wedstrijden | 12 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 816 |
Kasper Boogaard
Middenvelder
29 Jan 2006
| Gespeelde wedstrijden | 11 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 711 |
Kees Smit
Middenvelder
20 Jan 2006
| Gespeelde wedstrijden | 26 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 3 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespeelde minuten | 2136 |
Matej Sin
Middenvelder
02 Jun 2004
| Gespeelde wedstrijden | 18 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespeelde minuten | 543 |
Peer Koopmeiners
Middenvelder
04 May 2000
| Gespeelde wedstrijden | 29 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 2136 |
Sven Mijnans
Middenvelder
09 Mar 2000
| Gespeelde wedstrijden | 30 |
| Doelpunten | 11 |
| Assists | 6 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespeelde minuten | 2352 |
Isak Jensen
Aanvaller
23 Dec 2003
| Gespeelde wedstrijden | 33 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 4 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespeelde minuten | 2043 |
Ibrahim Sadiq
Aanvaller
07 May 2000
| Gespeelde wedstrijden | 20 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespeelde minuten | 635 |
Lequincio Zeefuik
Aanvaller
26 Nov 2004
| Gespeelde wedstrijden | 13 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 1061 |
Mexx Meerdink
Aanvaller
24 Jul 2003
| Gespeelde wedstrijden | 19 |
| Doelpunten | 5 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespeelde minuten | 882 |
Ro-Zangelo Daal
Aanvaller
10 Feb 2004
| Gespeelde wedstrijden | 24 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 1359 |
Troy Parrott
Aanvaller
04 Feb 2002
| Gespeelde wedstrijden | 28 |
| Doelpunten | 16 |
| Assists | 4 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 2205 |