FC Utrecht
Wedstrijden
Wedstrijden »| # | D Datum | Wedstrijd | T Thuis | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 0 |
| 2 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 |
| 3 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 1 |
| 4 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 2 |
| 5 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 1 |
| 6 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 0 |
| 7 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 2 |
| 8 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 2 |
| 9 | FT | Regulier seizoen |
|
|
3 - 1 |
| 10 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 1 |
| 11 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 0 |
| 12 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 |
| 13 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 |
| 14 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 2 |
| 15 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 |
| 17 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 2 |
| 19 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 |
| 20 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 1 |
| 21 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 1 |
| 18 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 3 |
| 23 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 2 |
| 24 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 |
| 25 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 |
| 26 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 0 |
| 27 | FT | Regulier seizoen |
|
|
0 - 2 |
| 28 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 |
| 29 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 3 |
| 30 | FT | Regulier seizoen |
|
|
4 - 1 |
| 31 | FT | Regulier seizoen |
|
|
5 - 0 |
| 32 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 |
| 33 | FT | Regulier seizoen |
|
|
1 - 2 |
| 34 | FT | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 |
| FT | Conference League Play-offs - Semi-finals |
|
|
3 - 2 | |
| FT | Conference League Play-offs - Final |
|
|
0 - 0 1 - 1 nv 4 - 3 np |
Stand Eredivisie 2025-2026
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
|
2. |
34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
|
3. |
34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
|
4. |
34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
|
5. |
34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
|
6. |
34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
|
7. |
34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
|
8. |
34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
|
9. |
34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
|
10. |
34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
|
11. |
34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
|
12. |
34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
|
13. |
34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
|
14. |
34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
|
15. |
34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
|
16. |
34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
|
17. |
34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
|
18. |
34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 |
Selectie
Kevin Gadellaa
Keeper
08 Apr 2003
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Michael Brouwer
Keeper
21 Jan 1993
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 4 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 134 |
Vasilios Barkas
Keeper
30 May 1994
| Gespeelde wedstrijden | 35 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 120 |
| Gestopte penalty’s | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespeelde minuten | 3136 |
Emeka Adiele
Verdediger
31 Jul 2007
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 45 |
Matisse Didden
Verdediger
08 Oct 2001
| Gespeelde wedstrijden | 24 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 1887 |
Mike Eerdhuijzen
Verdediger
13 Jul 2000
| Gespeelde wedstrijden | 11 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 476 |
Mike van der Hoorn
Verdediger
15 Oct 1992
| Gespeelde wedstrijden | 31 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespeelde minuten | 2413 |
Niklas Vesterlund
Verdediger
06 Jun 1999
| Gespeelde wedstrijden | 20 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespeelde minuten | 1464 |
Nick Viergever
Verdediger
03 Aug 1989
| Gespeelde wedstrijden | 27 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 1827 |
Souffian El Karouani
Verdediger
19 Oct 2000
| Gespeelde wedstrijden | 34 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 12 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespeelde minuten | 3046 |
Siebe Horemans
Verdediger
02 Jun 1998
| Gespeelde wedstrijden | 29 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 1843 |
Alonzo Engwanda
Middenvelder
27 Jan 2003
| Gespeelde wedstrijden | 35 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespeelde minuten | 2971 |
Can Bozdogan
Middenvelder
05 Apr 2001
| Gespeelde wedstrijden | 18 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespeelde minuten | 415 |
Dani de Wit
Middenvelder
28 Jan 1998
| Gespeelde wedstrijden | 29 |
| Doelpunten | 7 |
| Assists | 3 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespeelde minuten | 2360 |
Gjivai Zechiël
Middenvelder
01 Jun 2004
| Gespeelde wedstrijden | 36 |
| Doelpunten | 9 |
| Assists | 7 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Gespeelde minuten | 3021 |
Jaygo van Ommeren
Middenvelder
08 May 2008
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 39 |
Oualid Agougil
Middenvelder
07 Aug 2005
| Gespeelde wedstrijden | 6 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 100 |
Rafik El Arguioui
Middenvelder
31 Jul 2005
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 55 |
Victor Jensen
Middenvelder
08 Feb 2000
| Gespeelde wedstrijden | 8 |
| Doelpunten | 5 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 540 |
Adrian Blake
Aanvaller
15 Jul 2005
| Gespeelde wedstrijden | 25 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 1031 |
Artem Stepanov
Aanvaller
10 Aug 2007
| Gespeelde wedstrijden | 15 |
| Doelpunten | 5 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespeelde minuten | 941 |
Ángel Alarcón
Aanvaller
15 May 2004
| Gespeelde wedstrijden | 14 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 3 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespeelde minuten | 994 |
David Min
Aanvaller
23 Jun 1999
| Gespeelde wedstrijden | 23 |
| Doelpunten | 4 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Gespeelde minuten | 881 |
Emirhan Demircan
Aanvaller
20 Jan 2005
| Gespeelde wedstrijden | 6 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 93 |
Jesper Karlsson
Aanvaller
25 Jul 1998
| Gespeelde wedstrijden | 18 |
| Doelpunten | 4 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 681 |
Miliano Jonathans
Aanvaller
05 Apr 2004
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Miguel Rodríguez
Aanvaller
29 Apr 2003
| Gespeelde wedstrijden | 24 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespeelde minuten | 1350 |