Feyenoord
Wedstrijden Feyenoord Eredivisie 2025-2026
| # | G Datum | Wedstrijd | T Home | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 | |
| 2 | Regulier seizoen |
|
|
1 - 2 | |
| 4 | Regulier seizoen |
|
|
0 - 4 | |
| 5 | Regulier seizoen |
|
|
1 - 0 | |
| 3 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 | |
| 6 | Regulier seizoen |
|
|
3 - 3 | |
| 7 | Regulier seizoen |
|
|
0 - 1 | |
| 8 | Regulier seizoen |
|
|
3 - 2 | |
| 9 | Regulier seizoen |
|
|
0 - 7 | |
| 10 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 3 | |
| 11 | Regulier seizoen |
|
|
3 - 1 | |
| 12 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 | |
| 13 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 4 | |
| 14 | Regulier seizoen |
|
|
1 - 2 | |
| 15 | Regulier seizoen |
|
|
6 - 1 | |
| 16 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 | |
| 17 | Regulier seizoen |
|
|
1 - 1 | |
| 18 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 2 | |
| 19 | Regulier seizoen |
|
|
3 - 4 | |
| 20 | Regulier seizoen |
|
|
4 - 2 | |
| 21 | Regulier seizoen |
|
|
3 - 0 | |
| 22 | Regulier seizoen |
|
|
0 - 1 | |
| 23 | Regulier seizoen |
|
|
1 - 0 | |
| 24 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 | |
| 25 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 0 | |
| 26 | Regulier seizoen |
|
|
3 - 3 | |
| 27 | Regulier seizoen |
|
|
2 - 1 | |
| 28 | Regulier seizoen |
|
|
NB | |
| 29 | Regulier seizoen |
|
|
NB | |
| 30 | Regulier seizoen |
|
|
NB | |
| 31 | Regulier seizoen |
|
|
NB | |
| 32 | Regulier seizoen |
|
|
NB | |
| 33 | Regulier seizoen |
|
|
NB | |
| 34 | Regulier seizoen |
|
|
NB |
Stand Eredivisie 2025-2026
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
27 | 22 | 2 | 3 | 77 | 34 | +43 | 68 | |
|
2. |
27 | 16 | 4 | 7 | 60 | 39 | +21 | 52 | |
|
3. |
27 | 14 | 7 | 6 | 67 | 45 | +22 | 49 | |
|
4. |
27 | 12 | 11 | 4 | 52 | 34 | +18 | 47 | |
|
5. |
27 | 11 | 11 | 5 | 45 | 29 | +16 | 44 | |
|
6. |
27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 42 | +5 | 42 | |
|
7. |
27 | 11 | 7 | 9 | 47 | 44 | +3 | 40 | |
|
8. |
27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 31 | +9 | 38 | |
|
9. |
27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 47 | -14 | 38 | |
|
10. |
27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 | 35 | |
|
11. |
27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 50 | -8 | 35 | |
|
12. |
27 | 7 | 11 | 9 | 45 | 43 | +2 | 32 | |
|
13. |
27 | 7 | 9 | 11 | 36 | 52 | -16 | 30 | |
|
14. |
27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 46 | -16 | 27 | |
|
15. |
27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 46 | -18 | 26 | |
|
16. |
27 | 5 | 9 | 13 | 35 | 45 | -10 | 24 | |
|
17. |
27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 48 | -20 | 23 | |
|
18. |
27 | 5 | 3 | 19 | 32 | 69 | -37 | 18 |
Selectie Feyenoord Eredivisie 2025-2026
Liam Bossin
Keeper
15 Jul 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Mannou Berger
Keeper
15 Oct 2004
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Steven Benda
Keeper
01 Oct 1998
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Timon Wellenreuther
Keeper
03 Dec 1995
| Gespeelde wedstrijden | 26 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 76 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 2340 |
Anel Ahmedhodzic
Verdediger
26 Mar 1999
| Gespeelde wedstrijden | 25 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 2122 |
Bart Nieuwkoop
Verdediger
07 Mar 1996
| Gespeelde wedstrijden | 17 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 540 |
Givairo Read
Verdediger
02 Jun 2006
| Gespeelde wedstrijden | 12 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 3 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 785 |
Gijs Smal
Verdediger
31 Aug 1997
| Gespeelde wedstrijden | 15 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Gespeelde minuten | 801 |
Gernot Trauner
Verdediger
25 Mar 1992
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Jordan Bos
Verdediger
29 Oct 2002
| Gespeelde wedstrijden | 22 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 7 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 1547 |
Jordan Lotomba
Verdediger
29 Sep 1998
| Gespeelde wedstrijden | 15 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 684 |
Jeremiah St. Juste
Verdediger
19 Oct 1996
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 96 |
Mats Deijl
Verdediger
15 Jul 1997
| Gespeelde wedstrijden | 19 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 3 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 1666 |
Malcolm Jeng
Verdediger
09 Mar 2005
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 46 |
Thomas Beelen
Verdediger
11 Jun 2001
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Tsuyoshi Watanabe
Verdediger
05 Feb 1997
| Gespeelde wedstrijden | 24 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 2113 |
In-beom Hwang
Middenvelder
20 Sep 1996
| Gespeelde wedstrijden | 17 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 3 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 994 |
Jakub Moder
Middenvelder
07 Apr 1999
| Gespeelde wedstrijden | 7 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 533 |
Luciano Valente
Middenvelder
04 Oct 2003
| Gespeelde wedstrijden | 25 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 5 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 1923 |
Oussama Targhalline
Middenvelder
20 May 2002
| Gespeelde wedstrijden | 18 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Gespeelde minuten | 1289 |
Shiloh 't Zand
Middenvelder
14 May 2003
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Sem Steijn
Middenvelder
12 Nov 2001
| Gespeelde wedstrijden | 19 |
| Doelpunten | 7 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 1087 |
Thijs Kraaijeveld
Middenvelder
03 May 2007
| Gespeelde wedstrijden | 8 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 280 |
Tobias van den Elshout
Middenvelder
02 Feb 2007
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 23 |
Anis Hadj Moussa
Aanvaller
11 Feb 2002
| Gespeelde wedstrijden | 24 |
| Doelpunten | 8 |
| Assists | 5 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 2015 |
Aymen Sliti
Aanvaller
24 Mar 2006
| Gespeelde wedstrijden | 17 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Gespeelde minuten | 448 |
Ayase Ueda
Aanvaller
28 Aug 1998
| Gespeelde wedstrijden | 25 |
| Doelpunten | 22 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 2003 |
Casper Tengstedt
Aanvaller
01 Jun 2000
| Gespeelde wedstrijden | 13 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 283 |
Gonçalo Borges
Aanvaller
29 Mar 2001
| Gespeelde wedstrijden | 9 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 374 |
Gaoussou Diarra
Aanvaller
21 Nov 2002
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 160 |
Leo Sauer
Aanvaller
16 Dec 2005
| Gespeelde wedstrijden | 19 |
| Doelpunten | 3 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Gespeelde minuten | 1386 |