Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ENG – ITA | – POR – SPA | – DUI – ITA | – SPA – ITA | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-1 12 0 | 3-2 10 0 | 3-1 6 0 | 2-3 0 0 | 28 | 168 | |
| 102 | 2-1 12 0 | 2-1 10 0 | 3-1 10 0 | 2-0 0 6 | 38 | 168 | |
| 103 | 0-0 0 8 | 0-1 10 2 | 1-1 10 2 | 1-1 12 0 | 44 | 167 | |
| 104 | 1-1 8 4 | 1-0 10 2 | 1-1 6 2 | 2-1 0 4 | 36 | 167 | |
| 105 | 1-0 12 2 | 1-0 10 2 | 1-0 6 2 | 0-1 0 0 | 34 | 166 | |
| 106 | 0-2 8 2 | 3-1 10 0 | 2-1 16 0 | 2-3 0 0 | 36 | 166 | |
| 107 | 2-0 4 2 | 0-3 10 2 | 3-1 0 0 | 0-3 12 0 | 30 | 166 | |
| 108 | 1-1 8 4 | 1-2 10 0 | 2-0 10 0 | 1-3 12 0 | 44 | 166 | |
| 109 | 2-0 0 2 | 1-2 10 0 | 2-0 10 0 | 0-1 12 0 | 34 | 166 | |
| 110 | 1-0 4 2 | 1-0 10 2 | 1-0 10 2 | 0-1 0 0 | 30 | 165 | |
| 111 | 1-0 0 2 | 0-1 10 2 | 1-0 10 2 | 1-1 12 0 | 38 | 165 | |
| 112 | 1-1 8 4 | 0-1 10 2 | 1-2 10 8 | 1-1 12 0 | 54 | 164 | |
| 113 | 2-1 12 0 | 1-1 10 4 | 2-2 10 2 | 2-1 0 4 | 42 | 164 | |
| 114 | 1-0 4 2 | 1-0 16 2 | 2-0 10 0 | 3-1 0 4 | 38 | 164 | |
| 115 | 1-1 8 4 | 2-0 10 2 | 0-1 6 4 | 2-1 0 4 | 38 | 163 | |
| 116 | 1-1 12 4 | 2-0 10 2 | 1-1 6 2 | 1-2 0 0 | 36 | 163 | |
| 117 | 1-0 16 2 | 1-2 10 0 | 2-0 6 0 | 0-1 12 0 | 46 | 163 | |
| 118 | 0-2 8 2 | 3-1 0 0 | 2-0 20 0 | 1-1 0 0 | 30 | 162 | |
| 119 | 2-0 12 2 | 2-0 0 2 | 0-2 10 6 | 2-0 0 6 | 38 | 162 | |
| 120 | 2-1 12 0 | 1-2 10 0 | 0-1 10 4 | 0-1 12 0 | 48 | 162 | |
| 121 | 2-3 12 0 | 4-1 10 0 | 3-2 20 2 | 2-1 0 4 | 48 | 161 | |
| 122 | 1-2 12 0 | 3-2 10 0 | 3-1 16 0 | 2-3 0 0 | 38 | 160 | |
| 123 | 2-1 0 0 | 1-0 10 2 | 1-0 6 2 | 1-0 0 6 | 26 | 160 | |
| 124 | 1-1 8 4 | 1-1 10 4 | 3-1 10 0 | 1-1 0 0 | 36 | 160 | |
| 125 | 1-0 16 2 | 2-1 10 0 | 0-1 10 4 | 0-1 0 0 | 42 | 158 | |
| 126 | 0-1 12 2 | 2-1 10 0 | 2-1 16 0 | 1-3 0 0 | 40 | 157 | |
| 127 | 0-0 8 8 | 1-1 0 4 | 2-1 10 0 | 2-1 0 4 | 34 | 156 | |
| 128 | 2-0 12 2 | 1-0 10 2 | 2-0 6 0 | 1-2 0 0 | 32 | 156 | |
| 129 | 2-2 0 4 | 1-1 10 4 | 3-2 6 2 | 2-2 0 0 | 26 | 156 | |
| 130 | 1-0 4 2 | 1-2 0 0 | 1-2 12 8 | 0-1 8 0 | 34 | 156 | |
| 131 | 2-1 12 0 | 1-2 10 0 | 2-2 6 2 | 0-2 12 0 | 42 | 155 | |
| 132 | 3-2 4 0 | 1-2 20 0 | 1-1 0 2 | 2-0 0 6 | 32 | 153 | |
| 133 | 1-1 8 4 | 0-1 10 2 | 2-1 16 0 | 2-3 0 0 | 40 | 153 | |
| 134 | 1-1 16 4 | 2-1 10 0 | 3-2 10 2 | 1-1 0 0 | 42 | 153 | |
| 135 | 1-0 0 2 | 0-2 10 2 | 2-2 0 2 | 0-1 12 0 | 28 | 152 | |
| 136 | 2-1 8 0 | 1-1 10 4 | 1-0 6 2 | 2-1 0 4 | 34 | 152 | |
| 137 | 0-2 12 2 | 0-1 6 2 | 2-1 6 0 | 0-1 8 0 | 36 | 152 | |
| 138 | 2-1 0 0 | 1-1 10 4 | 1-1 10 2 | 2-1 0 4 | 30 | 151 | |
| 139 | 2-1 0 0 | 1-1 10 4 | 2-1 10 0 | 1-1 8 0 | 32 | 151 | |
| 140 | 3-2 8 0 | 1-3 10 0 | 3-2 10 2 | 2-1 8 4 | 42 | 150 | |
| 141 | 2-1 4 0 | 2-1 10 0 | 1-1 0 2 | 1-3 0 0 | 16 | 150 | |
| 142 | 1-0 16 2 | 2-1 10 0 | 2-1 6 0 | 1-3 0 0 | 34 | 149 | |
| 143 | 2-1 12 0 | 2-0 10 2 | 3-2 10 2 | 3-1 0 4 | 40 | 148 | |
| 144 | 1-1 8 4 | 2-1 6 0 | 1-0 10 2 | 0-2 0 0 | 30 | 147 | |
| 145 | 3-2 12 0 | 2-1 10 0 | 3-2 6 2 | 1-2 0 0 | 30 | 147 | |
| 146 | 2-1 0 0 | 2-1 10 0 | 2-1 10 0 | 2-1 0 4 | 24 | 146 | |
| 147 | 0-2 0 2 | 2-0 16 2 | 1-0 0 2 | 3-1 0 4 | 26 | 145 | |
| 148 | 2-1 16 0 | 1-0 10 2 | 3-2 10 2 | 3-2 0 4 | 44 | 144 | |
| 149 | 2-1 8 0 | 2-1 10 0 | 1-2 6 8 | 0-1 0 0 | 32 | 141 | |
| 150 | 2-1 4 0 | 0-2 10 2 | 3-1 10 0 | 0-2 12 0 | 38 | 141 |
Horizontaal scrollen
101 - 150 / 171