Wedstrijd 15
Regulier seizoen
GelreDome, Arnhem
GelreDome, Arnhem
G. de Regt 20'
A. Boutrah 73'
Wedstrijdverloop
Heracles Almelo
20' G. de Regt
31' E. Room
32' E. Hansson (pen)
47' J. Hoogma
61' T. Bruns
A. Ouahim
61' A. N'Lola Nankishi
B. Limbombe
61' A. Satriano
M. Sankoh
67' A. Boutrah
G. de Regt
73' A. Boutrah
79' M. Tielemans
79' S. Scheperman
M. Engels
81' J. Voelkerling Persson
K. Kozłowski
90' J. Altena
M. van Ginkel
Opstellingen
17
K. Kozłowski
81' J. Voelkerling Persson
8
M. van Ginkel
90' J. Altena
42
M. Manhoef
25
G. de Regt
67' A. Boutrah
21
M. Tielemans
22
T. Domgjoni
13
E. Cornelisse
15
R. Hendriks
29
N. Isimat-Mirin
43
G. van Zwam
1
E. Room
44
M. Sankoh
61' A. Satriano
7
B. Limbombe
61' A. N'Lola Nankishi
8
M. Engels
79' S. Scheperman
10
A. Ouahim
61' T. Bruns
29
E. Hansson
14
B. De Keersmaecker
3
J. Wieckhoff
4
S. Sonnenberg
21
J. Hoogma
12
R. Roosken
1
M. Brouwer
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | V | G. van Zwam | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | V | N. Isimat-Mirin | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | V | R. Hendriks | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | V | E. Cornelisse | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | M | M. Tielemans | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | M | T. Domgjoni | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 69% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | M | M. Manhoef | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 90% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M | K. Kozłowski | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | M | G. de Regt | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 72% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | A | M. van Ginkel | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | A | A. Boutrah | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | J. Voelkerling Persson | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | A | S. Hamulic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | M | J. Altena | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | V | K. Symons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | V | M. Egbring | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | E. Room | 7.3 | 3 | 3 |
| 31 | K | M. Schubert | – | – | 3 |
| 55 | K | T. Bramel | – | – | 3 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | V | J. Wieckhoff | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 82% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V | S. Sonnenberg | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 87% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | V | J. Hoogma | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | V | R. Roosken | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 61% | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | M | B. De Keersmaecker | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | B. Limbombe | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | M. Engels | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | A. Ouahim | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | M | E. Hansson | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 58% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | A | M. Sankoh | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | S. Mokono | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | V | S. Cestic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | A. Satriano | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | V | J. Willems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | T. Bruns | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 54% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | M. Vejinovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | A. N'Lola Nankishi | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | M | S. Scheperman | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | V | S. Bultman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | A | L. Wehmeyer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | M. Brouwer | 6.4 | 0 | 2 |
| 16 | K | F. de Keijzer | – | – | 2 |
| 28 | K | R. Jalving | – | – | 2 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Heracles Almelo
1 E. Room
M. Brouwer 1
43 G. van Zwam
J. Wieckhoff 3
29 N. Isimat-Mirin
S. Sonnenberg 4
15 R. Hendriks
J. Hoogma 21
13 E. Cornelisse
R. Roosken 12
21 M. Tielemans
B. De Keersmaecker 14
22 T. Domgjoni
B. Limbombe 7
42 M. Manhoef
M. Engels 8
17 K. Kozłowski
A. Ouahim 10
25 G. de Regt
E. Hansson 29
8 M. van Ginkel
M. Sankoh 44
Bank
31 M. Schubert
F. de Keijzer 16
7 A. Boutrah
J. Willems 15
10 S. Hamulic
S. Cestic 6
44 J. Altena
A. Satriano 9
56 M. Egbring
A. N'Lola Nankishi 24
9 J. Voelkerling Persson
S. Mokono 2
55 T. Bramel
S. Bultman 35
52 K. Symons
R. Jalving 28
M. Vejinovic 18
T. Bruns 17
L. Wehmeyer 39
S. Scheperman 32