Regulier seizoen
Speeldag 22
FT
M. Gonçalves Pinto 6'
3' B. Ould-Chikh
Wedstrijdverloop
FC Volendam
3' B. Ould-Chikh
6' M. Gonçalves Pinto
21' R. Hendriks
46' B. Benamar
G. Cox
60' B. van Driel
R. Maulun
60' V. Semedo Moura Sousa
R. Mühren
66' V. Semedo Moura Sousa
71' J. Flint
74' E. Cornelisse
M. Gonçalves Pinto
74' M. van Ginkel
K. Kozłowski
82' T. Buitink
M. Meerdink
82' D. Johnson
C. Booth
82' G. de Regt
A. Boutrah
90+3' D. Johnson
Opstellingen
35
M. Meerdink
82' T. Buitink
7
A. Boutrah
82' G. de Regt
17
K. Kozłowski
74' M. van Ginkel
28
A. Hadj Moussa
20
M. Meulensteen
14
P. Aaronson
5
M. Gonçalves Pinto
74' E. Cornelisse
15
R. Hendriks
6
A. Oroz
2
C. Arcus
1
E. Room
11
B. Ould-Chikh
21
R. Mühren
60' V. Semedo Moura Sousa
36
M. de Haan
10
R. Maulun
60' B. van Driel
7
C. Booth
82' D. Johnson
2
O. Buur
3
B. Plat
4
D. Mirani
28
J. Flint
5
G. Cox
46' B. Benamar
1
M. Backhaus
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | C. Arcus | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 86% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | V | A. Oroz | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | V | R. Hendriks | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | V | M. Gonçalves Pinto | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | P. Aaronson | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 72% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | M | M. Meulensteen | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | M | A. Hadj Moussa | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 41 | 85% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | M | K. Kozłowski | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | M | A. Boutrah | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | A | M. Meerdink | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | M. van Ginkel | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | J. Voelkerling Persson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | V | E. Cornelisse | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | T. Buitink | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | T. Domgjoni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | D. Huisman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | A | G. de Regt | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A | A. Mazilu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | V | G. van Zwam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | A | A. Visser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | E. Room | 7.3 | 3 | 4 |
| 31 | K | M. Schubert | – | – | 4 |
| 55 | K | T. Bramel | – | – | 4 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | O. Buur | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | B. Plat | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | V | D. Mirani | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | V | J. Flint | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 68% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | V | G. Cox | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | M | M. de Haan | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | R. Maulun | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | C. Booth | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 82% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | B. Ould-Chikh | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 53% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | R. Mühren | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | V | B. Benamar | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | V. Semedo Moura Sousa | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | A | G. Kuol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | V | A. Douiri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | M | Q. Hoeve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | A | S. Karim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | A | D. Johnson | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | M | M. van der Horst | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | M | B. van Driel | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | V | A. Guessand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | M. Backhaus | 8.1 | 7 | 8 |
| 20 | K | K. van Oevelen | – | – | 8 |
| 22 | K | B. Lauwers | – | – | 8 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
FC Volendam
1 E. Room
M. Backhaus 1
2 C. Arcus
O. Buur 2
6 A. Oroz
B. Plat 3
15 R. Hendriks
D. Mirani 4
5 M. Gonçalves Pinto
J. Flint 28
14 P. Aaronson
G. Cox 5
20 M. Meulensteen
M. de Haan 36
28 A. Hadj Moussa
R. Maulun 10
17 K. Kozłowski
C. Booth 7
7 A. Boutrah
B. Ould-Chikh 11
35 M. Meerdink
R. Mühren 21
Bank
31 M. Schubert
B. Lauwers 22
13 E. Cornelisse
A. Douiri 24
25 G. de Regt
D. Johnson 38
8 M. van Ginkel
B. Benamar 6
22 T. Domgjoni
K. van Oevelen 20
19 T. Buitink
G. Kuol 14
23 D. Huisman
Q. Hoeve 27
43 G. van Zwam
B. van Driel 48
9 J. Voelkerling Persson
M. van der Horst 46
55 T. Bramel
A. Guessand 50
58 A. Visser
V. Semedo Moura Sousa 9
30 A. Mazilu
S. Karim 30