Regulier seizoen
Speeldag 4
FT
B. Guillaume 8'
67' L. Bacuna
Wedstrijdverloop
FC Groningen
8' B. Guillaume
18' H. Akujobi
46' J. Kadile
T. Robinet
53' F. Stam
60' M. Peersman
65' W. Prins
F. Stam
65' B. Willumsson
R. Postema
67' L. Bacuna
67' R. Providence
B. Guillaume
71' D. Dankerlui
F. Mattoir
84' G. Beaumont
Á. Balboa Bandeira
85' L. Delaurier-Chaubet
V. Zagaritis
85' T. Oosting
T. van Bergen
Opstellingen
21
B. Guillaume
67' R. Providence
24
F. Mattoir
71' D. Dankerlui
9
T. Robinet
46' J. Kadile
17
K. Hansen
5
J. Ritmeester van de Kamp
23
Á. Balboa Bandeira
84' G. Beaumont
14
V. Zagaritis
85' L. Delaurier-Chaubet
4
R. Visus Contreras
3
J. Jacobs
20
H. Akujobi
1
N. Bakker
26
T. van Bergen
85' T. Oosting
29
R. Postema
65' B. Willumsson
10
L. Valente
18
T. de Jonge
8
J. Hove
14
J. Schreuders
22
F. Stam
65' W. Prins
43
M. Peersman
5
M. Rente
7
L. Bacuna
1
E. Vaessen
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | V | H. Akujobi | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | V | J. Jacobs | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | V | R. Visus Contreras | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | V | V. Zagaritis | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 82% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | M | Á. Balboa Bandeira | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | M | J. Ritmeester van de Kamp | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | M | K. Hansen | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 56% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | M | T. Robinet | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | M | F. Mattoir | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | A | B. Guillaume | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 53% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | V | D. Dankerlui | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | R. Providence | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A | J. Kadile | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | V | J. Lawrence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | A. Nalic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | T. Barbet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | V | C. Mamengi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | A | L. Delaurier-Chaubet | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | M | G. Beaumont | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | N. Bakker | 6.4 | 1 | 2 |
| 29 | K | J. Wendlinger | – | – | 2 |
| 31 | K | J. van der Wilt | – | – | 2 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | V | L. Bacuna | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | V | M. Rente | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | V | M. Peersman | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | V | F. Stam | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | M | J. Schreuders | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | M | J. Hove | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | M | T. de Jonge | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | M | L. Valente | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 78% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | A | R. Postema | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | A | T. van Bergen | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | V | W. Prins | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | T. Blokzijl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | M | J. Pelupessy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | B. Willumsson | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A | N. Emeran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | A | F. Turay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | T. Oosting | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A | R. Mendes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | E. Vaessen | 6.8 | 1 | 2 |
| 21 | K | H. Jurjus | – | – | 2 |
| 24 | K | D. Baron | – | – | 2 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
FC Groningen
1 N. Bakker
E. Vaessen 1
20 H. Akujobi
L. Bacuna 7
3 J. Jacobs
M. Rente 5
4 R. Visus Contreras
M. Peersman 43
14 V. Zagaritis
F. Stam 22
23 Á. Balboa Bandeira
J. Schreuders 14
5 J. Ritmeester van de Kamp
J. Hove 8
17 K. Hansen
T. de Jonge 18
9 T. Robinet
L. Valente 10
24 F. Mattoir
R. Postema 29
21 B. Guillaume
T. van Bergen 26
Bank
25 C. Mamengi
T. Oosting 25
27 L. Delaurier-Chaubet
F. Turay 23
2 D. Dankerlui
D. Baron 24
7 R. Providence
R. Mendes 27
16 A. Nalic
T. Blokzijl 3
22 T. Barbet
J. Pelupessy 4
29 J. Wendlinger
N. Emeran 11
31 J. van der Wilt
W. Prins 2
36 G. Beaumont
H. Jurjus 21
11 J. Kadile
B. Willumsson 9
15 J. Lawrence