Regulier seizoen
Speeldag 10
FT
P. Gladon 75'
6' D. van der Werff
61' M. Peersman
Wedstrijdverloop
FC Groningen
6' D. van der Werff
46' J. Hubner
K. Peterson
46' M. Ihattaren
S. Adewoye
56' J. Hubner
61' M. Peersman
62' M. Peersman
Doelpunt toegekend
66' M. Aiko
K. Sierhuis
66' P. Gladon
D. Limnios
71' S. Resink
75' P. Gladon
80' B. Willumsson
D. van der Werff
83' L. Tunjic
I. Ferreira Mendonca Pinto
85' T. Mercera
Y. Taha El Idrissi
85' M. Seuntjens
M. Rente
90+3' P. Brittijn
90+3' L. Tunjic
Opstellingen
7
K. Peterson
46' J. Hubner
9
K. Sierhuis
66' M. Aiko
18
D. Limnios
66' P. Gladon
17
J. Lonwijk
80
R. Fosso
23
P. Brittijn
8
J. Dahlhaus
44
I. Márquez Álvarez
4
S. Adewoye
46' M. Ihattaren
12
I. Ferreira Mendonca Pinto
83' L. Tunjic
31
M. Branderhorst
26
T. van Bergen
14
J. Schreuders
10
Y. Taha El Idrissi
85' T. Mercera
17
D. van der Werff
80' B. Willumsson
6
S. Resink
8
T. de Jonge
43
M. Peersman
4
D. Janse
3
T. Blokzijl
5
M. Rente
85' M. Seuntjens
1
E. Vaessen
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | V | I. Ferreira Mendonca Pinto | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | V | S. Adewoye | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | V | I. Márquez Álvarez | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | V | J. Dahlhaus | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 70% | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | M | P. Brittijn | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | M | R. Fosso | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 78% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | M | J. Lonwijk | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 62% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | A | D. Limnios | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | K. Sierhuis | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | A | K. Peterson | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A | M. Aiko | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A | P. Gladon | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | M | M. Kerkez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | V | J. Hubner | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | M | M. Ihattaren | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | M | L. Tunjic | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | K | M. Branderhorst | 8.0 | 8 | 10 |
| 1 | K | L. Koopmans | – | – | 10 |
| 25 | K | N. Martens | – | – | 10 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | V | M. Rente | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | T. Blokzijl | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 92% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V | D. Janse | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | V | M. Peersman | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 84% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | M | T. de Jonge | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | M | S. Resink | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41 | 73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | M | D. van der Werff | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | M | Y. Taha El Idrissi | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 64% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | M | J. Schreuders | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | A | T. van Bergen | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 81% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | M | T. Hearnes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | B. Willumsson | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | A | N. Emeran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | E. van der Laan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | V | T. Mercera | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | T. Land | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | O. Zawada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | M. Seuntjens | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | V | S. Bouland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | A | R. Mendes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | E. Vaessen | 6.9 | 2 | 3 |
| 13 | K | L. Štubljar | – | – | 3 |
| 21 | K | H. Jurjus | – | – | 3 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
FC Groningen
31 M. Branderhorst
E. Vaessen 1
12 I. Ferreira Mendonca Pinto
M. Rente 5
4 S. Adewoye
T. Blokzijl 3
44 I. Márquez Álvarez
D. Janse 4
8 J. Dahlhaus
M. Peersman 43
23 P. Brittijn
T. de Jonge 8
80 R. Fosso
S. Resink 6
17 J. Lonwijk
D. van der Werff 17
18 D. Limnios
Y. Taha El Idrissi 10
9 K. Sierhuis
J. Schreuders 14
7 K. Peterson
T. van Bergen 26
Bank
77 L. Tunjic
T. Mercera 16
11 M. Aiko
T. Hearnes 7
19 P. Gladon
B. Willumsson 9
1 L. Koopmans
N. Emeran 11
25 N. Martens
L. Štubljar 13
21 M. Kerkez
E. van der Laan 15
28 J. Hubner
T. Land 18
52 M. Ihattaren
O. Zawada 19
M. Seuntjens 20
H. Jurjus 21
S. Bouland 22
R. Mendes 27