Wedstrijd 3
FT
C. Gamarra Pavon 3'
(Eigen doelpunt)
Wedstrijdverloop
Engeland
Paraguay
3' C. Gamarra Pavon
Eigen doelpunt
8' A. Bobadilla Avalos
J. Villar Viveros
19' S. Gerrard
22' N. Valdez
56' S. Downing
M. Owen
63' P. Crouch
68' N. Cuevas Amarilla
C. Bonet Cacéres
82' J. Núñez Giménez
D. Toledo
83' O. Hargreaves
J. Cole
Opstellingen
Engeland
4-4-2
21
P. Crouch
10
M. Owen
56' S. Downing
11
J. Cole
83' O. Hargreaves
8
F. Lampard
4
S. Gerrard
7
D. Beckham
3
A. Cole
6
J. Terry
5
R. Ferdinand
2
G. Neville
1
P. Robinson
Paraguay
4-4-2
18
N. Valdez
9
R. Santa Cruz Cantero
16
C. Riveros Núñez
13
C. Paredes
10
R. Acuña Cabello
6
C. Bonet Cacéres
68' N. Cuevas Amarilla
3
D. Toledo
82' J. Núñez Giménez
4
C. Gamarra Pavon
5
J. Cáceres
21
D. Caniza Acuña
1
J. Villar Viveros
8' A. Bobadilla Avalos
Engeland
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | G. Neville | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | V | R. Ferdinand | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | – | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | V | J. Terry | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | A. Cole | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | D. Beckham | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | M | S. Gerrard | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | F. Lampard | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 46 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | M | J. Cole | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | A | M. Owen | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | A | P. Crouch | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | A | W. Rooney | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | V | S. Campbell | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | V | W. Bridge | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | V | J. Carragher | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | O. Hargreaves | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | J. Jenas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | M. Carrick | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | A. Lennon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | S. Downing | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | T. Walcott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | P. Robinson | 6.8 | 2 | 2 |
| 13 | K | D. James | – | 0 | 2 |
| 22 | K | S. Carson | – | – | 2 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Paraguay
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | V | D. Caniza Acuña | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | V | J. Cáceres | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | V | C. Gamarra Pavon | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | V | D. Toledo | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | M | C. Bonet Cacéres | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | M | R. Acuña Cabello | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M | C. Paredes | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | M | C. Riveros Núñez | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | A | R. Santa Cruz Cantero | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | N. Valdez | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | V | J. Núñez Giménez | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | A | S. Cabañas Ortega | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | É. Barreto Cáceres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | D. Gavilán Zárate | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | V | P. Da Silva Barrios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | J. Manzur Caffarena | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | J. Montiel Núñez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | J. Dos Santos Rodríguez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | D. López Farina | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | N. Cuevas Amarilla | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Villar Viveros | 6.1 | 0 | 4 |
| 12 | K | D. Gómez López | – | 0 | 4 |
| 22 | K | A. Bobadilla Avalos | 7.3 | 4 | 4 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Engeland
Paraguay
1 P. Robinson
J. Villar Viveros 1
2 G. Neville
D. Caniza Acuña 21
5 R. Ferdinand
J. Cáceres 5
6 J. Terry
C. Gamarra Pavon 4
3 A. Cole
D. Toledo 3
7 D. Beckham
C. Bonet Cacéres 6
4 S. Gerrard
R. Acuña Cabello 10
8 F. Lampard
C. Paredes 13
11 J. Cole
C. Riveros Núñez 16
10 M. Owen
R. Santa Cruz Cantero 9
21 P. Crouch
N. Valdez 18
Bank
16 O. Hargreaves
A. Bobadilla Avalos 22
9 W. Rooney
N. Cuevas Amarilla 23
15 J. Carragher
J. Dos Santos Rodríguez 19
19 A. Lennon
D. López Farina 20
20 S. Downing
É. Barreto Cáceres 8
12 S. Campbell
J. Manzur Caffarena 15
13 D. James
P. Da Silva Barrios 14
22 S. Carson
D. Gavilán Zárate 11
14 W. Bridge
J. Montiel Núñez 17
17 J. Jenas
S. Cabañas Ortega 7
23 T. Walcott
J. Núñez Giménez 2
18 M. Carrick
D. Gómez López 12
Advertentie