Wedstrijd 64
Finale
FT
M. Materazzi 19'
7' Z. Zidane (pen)
Wedstrijdverloop
Italië
Frankrijk
5' G. Zambrotta
7' Z. Zidane (pen)
12' W. Sagnol
19' M. Materazzi
56' A. Diarra
P. Vieira
61' V. Iaquinta
S. Perrotta
61' D. De Rossi
F. Totti
76' A. Diarra
86' A. Del Piero
M. Camoranesi
100' D. Trézéguet
F. Ribéry
107' S. Wiltord
T. Henry
110' Z. Zidane
111' F. Malouda
Strafschoppen
Italië
Frankrijk
1' A. Pirlo
2' S. Wiltord
3' M. Materazzi
4' D. Trézéguet
5' D. De Rossi
6' E. Abidal
7' A. Del Piero
8' W. Sagnol
9' F. Grosso
Opstellingen
Italië
4-4-1-1
9
L. Toni
10
F. Totti
61' D. De Rossi
20
S. Perrotta
61' V. Iaquinta
21
A. Pirlo
8
I. Gattuso
16
M. Camoranesi
86' A. Del Piero
3
F. Grosso
23
M. Materazzi
5
F. Cannavaro
19
G. Zambrotta
1
G. Buffon
Frankrijk
4-2-3-1
12
T. Henry
107' S. Wiltord
7
F. Malouda
10
Z. Zidane
22
F. Ribéry
100' D. Trézéguet
6
C. Makélélé
4
P. Vieira
56' A. Diarra
3
E. Abidal
5
W. Gallas
15
L. Thuram
19
W. Sagnol
16
F. Barthez
Italië
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | V | G. Zambrotta | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | V | F. Cannavaro | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | V | M. Materazzi | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | V | F. Grosso | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | M | M. Camoranesi | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | M | I. Gattuso | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | M | A. Pirlo | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | M | S. Perrotta | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | F. Totti | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | A | L. Toni | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | V | C. Zaccardo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | M | D. De Rossi | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | V | A. Barzagli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A | A. Del Piero | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | A | A. Gilardino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | V | A. Nesta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | A | V. Iaquinta | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | M | S. Barone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | F. Inzaghi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | M. Oddo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | G. Buffon | 7.2 | 4 | 5 |
| 12 | K | A. Peruzzi | – | – | 5 |
| 14 | K | M. Amelia | – | – | 5 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Frankrijk
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | V | W. Sagnol | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | V | L. Thuram | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | V | W. Gallas | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | E. Abidal | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | M | P. Vieira | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | M | C. Makélélé | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | M | F. Ribéry | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | M | Z. Zidane | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | M | F. Malouda | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | A | T. Henry | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | V | J. Boumsong Somkong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | V. Dhorasoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | S. Govou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | S. Wiltord | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | V | M. Silvestre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | V | G. Givet-Viaros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | A. Diarra | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | A | D. Trézéguet | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | V | P. Chimbonda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K | F. Barthez | 6.4 | 0 | 1 |
| 1 | K | M. Landreau | – | – | 1 |
| 23 | K | G. Coupet | – | – | 1 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Italië
Frankrijk
1 G. Buffon
F. Barthez 16
19 G. Zambrotta
W. Sagnol 19
5 F. Cannavaro
L. Thuram 15
23 M. Materazzi
W. Gallas 5
3 F. Grosso
E. Abidal 3
16 M. Camoranesi
P. Vieira 4
8 I. Gattuso
C. Makélélé 6
21 A. Pirlo
F. Ribéry 22
20 S. Perrotta
Z. Zidane 10
10 F. Totti
F. Malouda 7
9 L. Toni
T. Henry 12
Bank
11 A. Gilardino
S. Govou 9
7 A. Del Piero
S. Wiltord 11
15 V. Iaquinta
A. Diarra 18
6 A. Barzagli
D. Trézéguet 20
17 S. Barone
V. Dhorasoo 8
22 M. Oddo
M. Landreau 1
2 C. Zaccardo
G. Coupet 23
4 D. De Rossi
J. Boumsong Somkong 2
13 A. Nesta
G. Givet-Viaros 17
18 F. Inzaghi
P. Chimbonda 21
12 A. Peruzzi
M. Silvestre 13
14 M. Amelia
Advertentie