Wedstrijd 39
FT
60' M. Özil
Wedstrijdverloop
Ghana
Duitsland
40' André Ayew Pelé
43' T. Müller
60' M. Özil
64' S. Muntari
P. Tagoe
68' P. Trochowski
T. Müller
73' M. Jansen
J. Boateng
81' T. Kroos
B. Schweinsteiger
82' M. Amoah
A. Gyan
90+2' D. Adiyiah
André Ayew Pelé
Ghana
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | H. Adu Sarpei | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A | A. Gyan | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | V | J. Paintsil | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | J. Mensah | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | M | A. Annan | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | V | J. Mensah | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | P. Tagoe | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | André Ayew Pelé | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | M | K. Asamoah | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | M | K. Boateng | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | V | S. Inkoom | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | D. Owusu Boateng | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | S. Appiah | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | S. Muntari | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | A | M. Amoah | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | V | I. Vorsah | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | V | A. Ayew | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | D. Adiyiah | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | V | L. Addy | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | Q. Owusu-Abeyie | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | K | R. Kingson | 7.2 | 5 | 5 |
| 1 | K | D. Agyei | – | 0 | 5 |
| 16 | K | S. Ahorlu | – | 0 | 5 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Duitsland
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | V | A. Friedrich | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M | S. Khedira | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | B. Schweinsteiger | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | M. Özil | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 57 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | A | L. Podolski | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | A | T. Müller | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | V | P. Lahm | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | V | P. Mertesacker | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A | C. Barretto | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | V | J. Boateng | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | M. Jansen | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | V | D. Aogo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | V | S. Taşçı | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | S. Kießling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | M. Klose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | V | H. Badstuber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | P. Trochowski | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | T. Kroos | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | M. Marin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | A | M. Gómez García | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | M. Neuer | 7.6 | 2 | 3 |
| 12 | K | T. Wiese | – | – | 3 |
| 22 | K | H. Butt | – | – | 3 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Ghana
Duitsland
2 H. Adu Sarpei
M. Neuer 1
3 A. Gyan
A. Friedrich 3
4 J. Paintsil
S. Khedira 6
5 J. Mensah
B. Schweinsteiger 7
6 A. Annan
M. Özil 8
8 J. Mensah
L. Podolski 10
12 P. Tagoe
T. Müller 13
13 André Ayew Pelé
P. Lahm 16
21 K. Asamoah
P. Mertesacker 17
22 R. Kingson
C. Barretto 19
23 K. Boateng
J. Boateng 20
Bank
11 S. Muntari
M. Klose 11
14 M. Amoah
M. Gómez García 23
18 D. Adiyiah
P. Trochowski 15
19 L. Addy
S. Kießling 9
20 Q. Owusu-Abeyie
H. Badstuber 14
10 S. Appiah
M. Jansen 2
15 I. Vorsah
M. Marin 21
17 A. Ayew
S. Taşçı 5
16 S. Ahorlu
T. Kroos 18
7 S. Inkoom
H. Butt 22
1 D. Agyei
T. Wiese 12
9 D. Owusu Boateng
D. Aogo 4
Advertentie