Wedstrijd 60
Kwartfinale
FT
83' D. Villa Sánchez
Wedstrijdverloop
Paraguay
Spanje
56' F. Fàbregas i Soler
F. Torres Sanz
57' G. Pique
59' A. Alcáraz Viveros
59' V. Cáceres Centurión
59' O. Cardozo Marín (pen)
62' X. Alonso Olano (pen)
63' S. Busquets i Burgos
64' E. Vera Torres
É. Barreto Cáceres
71' C. Morel Rodríguez
73' R. Santa Cruz Cantero
Nelson Valdez
75' P. Rodríguez Ledesma
X. Alonso Olano
83' D. Villa Sánchez
84' L. Barrios Cáceres
V. Cáceres Centurión
84' C. Marchena López
C. Puyol i Saforcada
88' J. Santana Ghere
Paraguay
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | D. Verón Maldonado | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | V | C. Morel Rodríguez | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | A | O. Cardozo Marín | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | M | É. Barreto Cáceres | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | M | J. Santana Ghere | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 14 | V | P. Da Silva Barrios | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | M | V. Cáceres Centurión | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | M | C. Riveros Núñez | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | V | A. Alcáraz Viveros | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | V | D. Caniza Acuña | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | J. Cáceres López | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | V | C. Bonet Cacéres | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | R. Santa Cruz Cantero | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | A | E. Benítez Santander | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | E. Vera Torres | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | V | A. Torres Román | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | L. Barrios Cáceres | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | N. Ortigoza | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A | R. Gamarra Varela | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Villar Viveros | 7.8 | 3 | 5 |
| 12 | K | D. Barreto Cáceres | – | 0 | 5 |
| 22 | K | A. Bobadilla | – | 0 | 5 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Spanje
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | V | G. Pique | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | V | C. Puyol i Saforcada | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | M | A. Iniesta Luján | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | A | D. Villa Sánchez | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | M | X. Hernández | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | A | F. Torres Sanz | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | V | J. Capdevila Méndez | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | M | X. Alonso Olano | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | V | S. Ramos García | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | M | S. Busquets i Burgos | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | V | R. Albiol Tortajada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | C. Marchena López | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | F. Fàbregas i Soler | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M | J. Mata García | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | V | Á. Arbeloa Coca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | P. Rodríguez Ledesma | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A | F. Llorente Torres | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | V | J. Martínez Aginaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | D. Jiménez Silva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | J. Navas González | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | I. Casillas Fernández | 8.6 | 4 | 4 |
| 12 | K | V. Valdés Arribas | – | – | 4 |
| 23 | K | J. Reina Páez | – | – | 4 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Paraguay
Spanje
1 J. Villar Viveros
I. Casillas Fernández 1
2 D. Verón Maldonado
G. Pique 3
3 C. Morel Rodríguez
C. Puyol i Saforcada 5
7 O. Cardozo Marín
A. Iniesta Luján 6
8 É. Barreto Cáceres
D. Villa Sánchez 7
11 J. Santana Ghere
X. Hernández 8
14 P. Da Silva Barrios
F. Torres Sanz 9
15 V. Cáceres Centurión
J. Capdevila Méndez 11
16 C. Riveros Núñez
X. Alonso Olano 14
21 A. Alcáraz Viveros
S. Ramos García 15
S. Busquets i Burgos 16
Bank
6 C. Bonet Cacéres
F. Llorente Torres 19
13 E. Vera Torres
P. Rodríguez Ledesma 18
9 R. Santa Cruz Cantero
C. Marchena López 4
19 L. Barrios Cáceres
Á. Arbeloa Coca 17
10 E. Benítez Santander
F. Fàbregas i Soler 10
17 A. Torres Román
D. Jiménez Silva 21
12 D. Barreto Cáceres
J. Martínez Aginaga 20
4 D. Caniza Acuña
J. Navas González 22
5 J. Cáceres López
J. Mata García 13
20 N. Ortigoza
J. Reina Páez 23
23 R. Gamarra Varela
R. Albiol Tortajada 2
22 A. Bobadilla
V. Valdés Arribas 12
Advertentie