Wedstrijd 21
FT
J. Rodríguez Rubio 64'
J. Quintero Paniagua 70'
73' G. Kouassi
Wedstrijdverloop
Colombia
Ivoorkust
53' J. Quintero Paniagua
S. Ibarbo Guerrero
55' A. Zokora-Déguy
60' D. Drogba Tébily
W. Bony
64' J. Rodríguez Rubio
67' S. Kalou
M. Gradel
70' J. Quintero Paniagua
72' S. Arias Naranjo
P. Armero
73' G. Kouassi
73' M. Bolly
S. Gonzaroua Dié
79' A. Mejía Sabalsa
A. Aguilar Tapia
90' C. Tioté
Colombia
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | C. Zapata Valencia | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | V | M. Yepes Díaz | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M | C. Sánchez Moreno | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | V | P. Armero | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | A. Aguilar Tapia | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | A | T. Gutiérrez Roncancio | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | M | J. Rodríguez Rubio | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | M | J. Cuadrado Bello | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | M | S. Ibarbo Guerrero | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | V | J. Zúñiga Mosquera | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | V | S. Arias Naranjo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | M | C. Carbonero Mancilla | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | F. Guarín Vásquez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | A. Mejía Sabalsa | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | V | É. Álvarez Balanta | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | C. Bacca Ahumada | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | G. Ramos Vásquez | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | J. Quintero Paniagua | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | A | J. Martínez Valencia | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V | C. Valdés Parra | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | D. Ospina Ramírez | 6.8 | 2 | 3 |
| 12 | K | C. Vargas Gil | – | 0 | 3 |
| 22 | K | F. Mondragón Aly | – | 0 | 3 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Ivoorkust
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | V | A. Boka | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | V | A. Zokora-Déguy | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | M | C. Tioté | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | M | G. Kouassi | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | A | W. Bony | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | M | M. Gradel | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | V | S. Aurier | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | M | G. Touré | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | M | S. Gonzaroua Dié | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | V | S. Bamba | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | V | O. Viera Diarrassouba | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V | K. Touré | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | M. Bolly | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | V | J. Akpa Akpro | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | S. Kalou | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | D. Drogba Tébily | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | A | D. Ya Konan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | I. Diomandé | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | V | T. Djakpa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | G. Sio | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | B. Barry | 6.7 | 4 | 6 |
| 16 | K | S. Gbohouo | – | 0 | 6 |
| 23 | K | M. Sayouba | – | 0 | 6 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Colombia
Ivoorkust
1 D. Ospina Ramírez
B. Barry 1
2 C. Zapata Valencia
A. Boka 3
3 M. Yepes Díaz
A. Zokora-Déguy 5
6 C. Sánchez Moreno
C. Tioté 9
7 P. Armero
G. Kouassi 10
8 A. Aguilar Tapia
W. Bony 12
9 T. Gutiérrez Roncancio
M. Gradel 15
10 J. Rodríguez Rubio
S. Aurier 17
11 J. Cuadrado Bello
G. Touré 19
14 S. Ibarbo Guerrero
S. Gonzaroua Dié 20
18 J. Zúñiga Mosquera
S. Bamba 22
Bank
13 F. Guarín Vásquez
S. Kalou 8
19 G. Ramos Vásquez
D. Drogba Tébily 11
17 C. Bacca Ahumada
T. Djakpa 18
20 J. Quintero Paniagua
D. Ya Konan 13
4 S. Arias Naranjo
M. Bolly 6
5 C. Carbonero Mancilla
I. Diomandé 14
15 A. Mejía Sabalsa
G. Sio 21
21 J. Martínez Valencia
O. Viera Diarrassouba 2
22 F. Mondragón Aly
K. Touré 4
12 C. Vargas Gil
J. Akpa Akpro 7
16 É. Álvarez Balanta
S. Gbohouo 16
23 C. Valdés Parra
M. Sayouba 23
Advertentie