Wedstrijd 63
Troostfinale
FT
3' R. van Persie (pen)
16' D. Blind
90' G. Wijnaldum
Wedstrijdverloop
Brazilië
Nederland
2' T. da Silva
3' R. van Persie (pen)
9' A. Robben
16' D. Blind
36' J. de Guzmán
46' F. Rosa
L. Dias
54' F. Rosa
57' A. de Carvalho Andrade
J. Bezzera Maciel Júnior
68' O. dos Santos Emboaba Júnior
70' D. Janmaat
D. Blind
73' G. Vieira de Souza
R. Santos do Nascimento
90+1' G. Wijnaldum
90' J. Veltman
J. Clasie
90+3' M. Vorm
J. Cillessen
Brazilië
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | V | T. da Silva | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | V | D. Moreira Marinho | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | M | J. Bezzera Maciel Júnior | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | M | O. dos Santos Emboaba Júnior | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | V | M. Scherrer Cabelino Andrade | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | M | R. Santos do Nascimento | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | M | L. Dias | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | M | W. Borges da Silva | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | A | J. Alves de Assis Silva | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V | M. Sisenando | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | V | D. Alves da Silva | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | F. Rosa | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | V | M. Vieira da Silva Júnior | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A | G. Vieira de Souza | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | A | F. Chaves Guedes | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | V | D. da Costa Santos | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | V | H. Buss | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | A. de Carvalho Andrade | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | M | B. Anício Caldeira Duarte | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | K | J. Soares de Espíndola | 5.9 | 1 | 4 |
| 1 | K | J. de Oliviera Galvão | – | 0 | 4 |
| 22 | K | V. Bagy | – | 0 | 4 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Nederland
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | R. Vlaar | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | V | S. de Vrij | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | V | B. Martins Indi | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | M | D. Blind | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | J. de Guzmán | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | A | R. van Persie | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | A | A. Robben | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | M | D. Kuijt | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | J. Clasie | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | A | G. Wijnaldum | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | V | D. Janmaat | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | V | P. Verhaegh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | V | J. Veltman | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | V | T. Kongolo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | J. Lens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | K. Huntelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | M. Depay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Cillessen | 6.8 | 2 | 2 |
| 22 | K | M. Vorm | – | 0 | 2 |
| 23 | K | T. Krul | – | – | 2 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Brazilië
Nederland
3 T. da Silva
J. Cillessen 1
4 D. Moreira Marinho
R. Vlaar 2
8 J. Bezzera Maciel Júnior
S. de Vrij 3
11 O. dos Santos Emboaba Júnior
B. Martins Indi 4
12 J. Soares de Espíndola
D. Blind 5
14 M. Scherrer Cabelino Andrade
J. de Guzmán 8
16 R. Santos do Nascimento
R. van Persie 9
17 L. Dias
A. Robben 11
19 W. Borges da Silva
D. Kuijt 15
21 J. Alves de Assis Silva
J. Clasie 16
23 M. Sisenando
G. Wijnaldum 20
Bank
5 F. Rosa
M. Depay 21
18 A. de Carvalho Andrade
J. Lens 17
7 G. Vieira de Souza
K. Huntelaar 19
1 J. de Oliviera Galvão
T. Krul 23
2 D. Alves da Silva
D. Janmaat 7
6 M. Vieira da Silva Júnior
J. Veltman 13
9 F. Chaves Guedes
T. Kongolo 14
13 D. da Costa Santos
M. Vorm 22
15 H. Buss
P. Verhaegh 12
20 B. Anício Caldeira Duarte
22 V. Bagy
Advertentie