Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – KRO | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 0-1 28 0 | 1-0 14 2 | 1-0 18 6 | 1-0 0 4 | 72 | 443 | |
| 652 | 1-0 14 8 | 1-2 28 2 | 2-1 0 6 | 1-1 18 0 | 76 | 443 | |
| 653 | 3-2 14 4 | 1-0 28 2 | 2-1 18 6 | 2-1 36 4 | 112 | 443 | |
| 654 | 1-1 14 2 | 1-0 14 2 | 2-1 18 6 | 2-1 18 4 | 78 | 443 | |
| 655 | 2-1 28 4 | 2-2 14 4 | 2-2 0 2 | 2-1 18 4 | 74 | 443 | |
| 656 | 2-0 28 6 | 2-1 14 2 | 1-2 36 0 | 3-1 18 4 | 108 | 443 | |
| 657 | 2-0 28 6 | 1-2 16 2 | 2-0 36 8 | 3-1 36 4 | 136 | 443 | |
| 658 | 3-2 28 4 | 1-2 14 2 | 3-2 18 4 | 3-2 18 6 | 94 | 443 | |
| 659 | 1-2 28 2 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 0-1 18 0 | 102 | 443 | |
| 660 | 2-1 28 4 | 1-0 14 2 | 2-1 20 6 | 2-1 18 4 | 96 | 442 | |
| 661 | 1-2 28 2 | 3-1 28 2 | 2-0 18 8 | 2-1 18 4 | 108 | 442 | |
| 662 | 2-1 28 4 | 3-2 0 0 | 1-2 18 0 | 3-1 18 4 | 72 | 442 | |
| 663 | 1-3 14 2 | 1-2 16 2 | 2-0 18 8 | 2-0 18 4 | 82 | 442 | |
| 664 | 2-1 14 4 | 0-1 14 2 | 1-0 0 6 | 1-2 18 2 | 60 | 442 | |
| 665 | 1-0 28 8 | 1-2 0 2 | 2-1 18 6 | 1-2 18 2 | 82 | 442 | |
| 666 | 3-2 14 4 | 2-2 28 4 | 2-0 0 8 | 2-1 18 4 | 80 | 442 | |
| 667 | 1-0 28 8 | 0-1 14 2 | 1-0 18 6 | 2-1 18 4 | 98 | 442 | |
| 668 | 2-1 14 4 | 0-1 14 2 | 1-2 0 0 | 2-1 18 4 | 56 | 442 | |
| 669 | 1-2 28 2 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 2-1 18 4 | 106 | 442 | |
| 670 | 2-0 14 6 | 1-2 14 2 | 2-0 0 8 | 1-0 18 4 | 66 | 442 | |
| 671 | 2-1 28 4 | 0-2 28 0 | 1-0 18 6 | 0-1 18 0 | 102 | 442 | |
| 672 | 2-1 14 4 | 1-2 8 2 | 3-2 18 4 | 2-0 18 4 | 72 | 442 | |
| 673 | 2-1 14 4 | 2-0 28 0 | 1-2 18 0 | 1-2 36 2 | 102 | 442 | |
| 674 | 2-0 28 6 | 1-1 14 8 | 2-1 36 6 | 3-0 18 4 | 120 | 442 | |
| 675 | 2-1 28 4 | 1-0 14 2 | 2-1 0 6 | 2-1 18 4 | 76 | 442 | |
| 676 | 0-2 14 0 | 1-0 28 2 | 2-1 18 6 | 2-0 18 4 | 90 | 442 | |
| 677 | 1-3 28 2 | 2-0 28 0 | 3-1 18 4 | 1-2 10 2 | 92 | 442 | |
| 678 | 0-1 28 0 | 2-1 28 2 | 1-2 10 0 | 2-0 18 4 | 90 | 442 | |
| 679 | 1-2 14 2 | 1-1 28 8 | 2-1 18 6 | 3-1 18 4 | 98 | 442 | |
| 680 | 1-2 28 2 | 2-1 14 2 | 2-1 18 6 | 2-1 0 4 | 74 | 442 | |
| 681 | 2-0 28 6 | 1-0 0 2 | 2-3 18 2 | 2-1 18 4 | 78 | 442 | |
| 682 | 2-0 28 6 | 2-1 28 2 | 3-1 36 4 | 0-0 36 0 | 140 | 442 | |
| 683 | 2-1 28 4 | 1-2 28 2 | 2-1 18 6 | 2-1 18 4 | 108 | 442 | |
| 684 | 2-1 28 4 | 1-2 0 2 | 2-1 18 6 | 3-1 18 4 | 80 | 442 | |
| 685 | 2-1 14 4 | 3-1 14 2 | 2-1 18 6 | 1-0 18 4 | 80 | 442 | |
| 686 | 1-0 28 8 | 2-1 14 2 | 1-2 36 0 | 1-0 18 4 | 110 | 442 | |
| 687 | 1-0 28 8 | 0-1 16 2 | 0-0 36 2 | 1-3 36 0 | 128 | 442 | |
| 688 | 3-2 28 4 | 2-3 14 0 | 2-3 18 2 | 3-1 18 4 | 88 | 442 | |
| 689 | 2-1 28 4 | 0-2 14 0 | 3-1 18 4 | 3-2 18 6 | 92 | 442 | |
| 690 | 1-0 14 8 | 0-2 14 0 | 2-0 0 8 | 2-0 18 4 | 66 | 441 | |
| 691 | 1-2 14 2 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 1-2 18 2 | 90 | 441 | |
| 692 | 0-2 28 0 | 2-0 14 0 | 2-0 18 8 | 1-0 0 4 | 72 | 441 | |
| 693 | 1-2 14 2 | 1-0 28 2 | 3-1 18 4 | 1-2 10 2 | 80 | 441 | |
| 694 | 1-0 14 8 | 1-0 28 2 | 2-1 36 6 | 1-0 18 4 | 116 | 441 | |
| 695 | 3-1 28 4 | 2-3 14 0 | 2-1 18 6 | 3-1 18 4 | 92 | 441 | |
| 696 | 1-2 14 2 | 2-1 28 2 | 2-0 18 8 | 2-1 18 4 | 94 | 441 | |
| 697 | 1-0 14 8 | 1-2 28 2 | 1-0 0 6 | 2-1 18 4 | 80 | 441 | |
| 698 | 1-2 28 2 | 1-0 28 2 | 1-0 18 6 | 2-1 18 4 | 106 | 441 | |
| 699 | 1-1 14 2 | 2-1 14 2 | 0-0 18 2 | 2-1 18 4 | 74 | 441 | |
| 700 | 1-1 28 2 | 2-4 8 0 | 2-1 18 6 | 1-1 36 0 | 98 | 441 |
Horizontaal scrollen
651 - 700 / 11,556