Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – KRO | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | 1-2 0 2 | 1-2 0 2 | 3-0 0 6 | 2-1 0 4 | 14 | 273 | |
| 10602 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 273 | |
| 10603 | 1-3 14 2 | 2-1 0 2 | 1-1 0 0 | 2-1 0 4 | 22 | 273 | |
| 10604 | 3-1 0 4 | 0-1 0 2 | 1-2 0 0 | 1-4 0 0 | 6 | 273 | |
| 10605 | 2-4 0 0 | 3-1 0 2 | 2-2 0 2 | 2-1 0 4 | 8 | 273 | |
| 10606 | 2-3 14 0 | 2-3 0 0 | 0-0 0 2 | 1-4 0 0 | 16 | 273 | |
| 10607 | 0-2 14 0 | 2-1 0 2 | 1-2 0 0 | 1-0 0 4 | 20 | 272 | |
| 10608 | 1-1 14 2 | 1-1 0 8 | 1-1 0 0 | 1-1 0 0 | 24 | 272 | |
| 10609 | 1-1 0 2 | 2-3 0 0 | 1-0 0 6 | 2-1 0 4 | 12 | 272 | |
| 10610 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10611 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10612 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10613 | 2-1 0 4 | 1-0 0 2 | 1-0 0 6 | 0-0 0 0 | 12 | 272 | |
| 10614 | 1-3 0 2 | 1-3 0 2 | 1-1 0 0 | 1-3 0 0 | 4 | 272 | |
| 10615 | 2-0 0 6 | 0-2 0 0 | 3-1 0 4 | 1-3 0 0 | 10 | 272 | |
| 10616 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10617 | 2-3 8 0 | 3-0 0 0 | 2-0 10 8 | 2-2 0 2 | 28 | 272 | |
| 10618 | 1-2 14 2 | 2-3 0 0 | 1-1 0 0 | 1-1 0 0 | 16 | 272 | |
| 10619 | 1-2 14 2 | 1-2 0 2 | 2-2 0 2 | 2-3 0 0 | 20 | 272 | |
| 10620 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10621 | 0-2 0 0 | 1-3 0 2 | 0-0 0 2 | 1-2 0 2 | 6 | 272 | |
| 10622 | 2-2 0 0 | 2-2 8 4 | 1-2 10 0 | 1-2 0 2 | 24 | 272 | |
| 10623 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10624 | 2-2 0 0 | 3-5 8 0 | 1-2 10 0 | 0-3 0 0 | 18 | 272 | |
| 10625 | 1-0 0 8 | 0-1 0 2 | 0-2 0 0 | 0-2 0 2 | 12 | 272 | |
| 10626 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10627 | 2-0 14 6 | 2-2 0 4 | 1-2 0 0 | 1-3 18 0 | 42 | 272 | |
| 10628 | 1-0 0 8 | 0-2 0 0 | 3-2 0 4 | 0-2 0 2 | 14 | 272 | |
| 10629 | 3-1 8 4 | 1-2 0 2 | 4-0 0 6 | 2-1 0 4 | 24 | 272 | |
| 10630 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10631 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10632 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10633 | 1-3 14 2 | 1-0 0 2 | 1-3 0 0 | 2-0 0 4 | 22 | 272 | |
| 10634 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10635 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 272 | |
| 10636 | 0-2 14 0 | 3-0 8 0 | 2-0 0 8 | 3-0 0 4 | 34 | 272 | |
| 10637 | 2-2 0 0 | 2-4 0 0 | 0-3 0 0 | 1-4 0 0 | 0 | 272 | |
| 10638 | 1-2 0 2 | 2-1 0 2 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 4 | 272 | |
| 10639 | 0-1 14 0 | 0-1 0 2 | 0-1 0 0 | 2-3 0 0 | 16 | 272 | |
| 10640 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 1-0 0 6 | 0-1 0 0 | 6 | 272 | |
| 10641 | 1-2 0 2 | 0-2 0 0 | 3-1 0 4 | 0-1 0 0 | 6 | 272 | |
| 10642 | 0-0 8 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 16 | 272 | |
| 10643 | 1-2 0 2 | 3-2 14 0 | 3-2 18 4 | 1-2 0 2 | 40 | 272 | |
| 10644 | 1-3 0 2 | 4-3 0 0 | 2-4 0 2 | 2-3 0 0 | 4 | 272 | |
| 10645 | 1-1 14 2 | 0-2 0 0 | 2-2 0 2 | 0-1 18 0 | 36 | 272 | |
| 10646 | 1-4 0 2 | 2-3 0 0 | 2-2 0 2 | 3-2 0 6 | 10 | 272 | |
| 10647 | 1-2 0 2 | 2-3 0 0 | 1-0 0 6 | 2-1 0 4 | 12 | 271 | |
| 10648 | 0-1 0 0 | 2-1 0 2 | 0-1 0 0 | 2-1 0 4 | 6 | 271 | |
| 10649 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 271 | |
| 10650 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 271 |
Horizontaal scrollen
10601 - 10650 / 11,556