Wedstrijd 2
FT
S. Catley 52'
(pen)
Wedstrijdverloop
Australië
Ireland W
41' D. O'Sullivan
52' S. Catley (pen)
63' A. Larkin
S. Farrelly
63' L. Quinn
M. Sheva
75' E. van Egmond
C. Vine
85' C. Polkinghorne
M. Fowler
87' I. Atkinson
K. Carusa
Opstellingen
Australië
4-4-2
11
M. Fowler
85' C. Polkinghorne
9
C. Foord
5
C. Vine
75' E. van Egmond
23
K. Cooney-Cross
19
K. Gorry
16
H. Raso
7
S. Catley
14
A. Kennedy
15
C. Hunt
21
E. Carpenter
18
M. Arnold
17
S. Farrelly
63' A. Larkin
18
K. Carusa
87' I. Atkinson
20
M. Sheva
63' L. Quinn
14
H. Payne
10
D. O'Sullivan
8
R. Littlejohn
11
K. McCabe
5
N. Fahey
4
L. Quinn
6
M. Connolly
1
C. Brosnan
Australië
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | V | E. Carpenter | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | V | C. Hunt | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | V | A. Kennedy | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | V | S. Catley | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | M | H. Raso | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | M | K. Gorry | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | M | K. Cooney-Cross | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | M | C. Vine | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | C. Foord | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A | M. Fowler | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | V | C. Nevin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | A. Luik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | C. Polkinghorne | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | C. Wheeler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | A. Chidiac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | E. van Egmond | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | T. Butt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | K. Simon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | S. Kerr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | C. Grant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | M. Arnold | 7.8 | 1 | 1 |
| 1 | K | L. Williams | – | – | 1 |
| 12 | K | T. Micah | – | – | 1 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | V | N. Fahey | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | V | L. Quinn | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | V | M. Connolly | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | H. Payne | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | D. O'Sullivan | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | M | R. Littlejohn | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | K. McCabe | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | A | S. Farrelly | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | A | K. Carusa | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | M. Sheva | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | V | C. O'Riordan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | C. Mustaki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | V | D. Caldwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | A. Barrett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | M | L. Agg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | V | A. O'Gorman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | L. Quinn | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A | A. Larkin | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | V | C. Grant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | I. Atkinson | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | C. Brosnan | 6.8 | 1 | 2 |
| 16 | K | G. Moloney | – | – | 2 |
| 23 | K | M. Walsh | – | – | 2 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Australië
Ireland W
18 M. Arnold
C. Brosnan 1
21 E. Carpenter
N. Fahey 5
15 C. Hunt
L. Quinn 4
14 A. Kennedy
M. Connolly 6
7 S. Catley
H. Payne 14
16 H. Raso
D. O'Sullivan 10
19 K. Gorry
R. Littlejohn 8
23 K. Cooney-Cross
K. McCabe 11
5 C. Vine
S. Farrelly 17
9 C. Foord
K. Carusa 18
11 M. Fowler
M. Sheva 20
Bank
3 A. Luik
I. Atkinson 22
20 S. Kerr
L. Quinn 15
12 T. Micah
G. Moloney 16
1 L. Williams
M. Walsh 23
22 C. Grant
A. O'Gorman 13
2 C. Nevin
C. Grant 21
4 C. Polkinghorne
A. Barrett 9
8 A. Chidiac
A. Larkin 19
6 C. Wheeler
L. Agg 12
10 E. van Egmond
D. Caldwell 7
13 T. Butt
C. O'Riordan 2
17 K. Simon
C. Mustaki 3
Advertentie