Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
861
/ 2361
146.76
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 205 | |
| 2 | 2 | 192 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 1 | 191 | |
| 4 | 4 | 187 | |
| 5 | 1 | 181 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 2 | 180 | |
| 7 | 2 | 175 | |
| 8 | 0 | 175 | |
| 9 | 2 | 171 | |
| 10 | 1 | 164 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 0 | 164 | |
| 12 | 1 | 163 | |
| 13 | 1 | 160 | |
| 14 | 1 | 160 | |
| 15 | 1 | 156 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 2 | 155 | |
| 17 | 1 | 152 | |
| 18 | 0 | 151 | |
| 19 | 1 | 145 | |
| 20 | 0 | 144 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 139 | |
| 22 | 0 | 136 | |
| 23 | 0 | 135 | |
| 24 | 1 | 134 | |
| 25 | 0 | 134 | |
| 26 | 1 | 132 | |
| 27 | 2 | 131 | |
| 28 | 0 | 131 | |
| 29 | 1 | 130 | |
| 30 | 0 | 125 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 1 | 122 | |
| 32 | 0 | 119 | |
| 33 | 1 | 117 | |
| 34 | 0 | 115 | |
| 35 | 0 | 110 | |
| 36 | 0 | 104 | |
| 37 | 0 | 45 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.