Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
1120
/ 2361
123.80
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 170 | |
| 2 | 3 | 163 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 0 | 161 | |
| 4 | 1 | 151 | |
| 5 | 3 | 147 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 1 | 146 | |
| 7 | 2 | 142 | |
| 8 | 2 | 142 | |
| 9 | 0 | 140 | |
| 10 | 2 | 138 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 137 | |
| 12 | 1 | 135 | |
| 13 | 1 | 135 | |
| 14 | 1 | 131 | |
| 15 | 2 | 125 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 2 | 123 | |
| 17 | 0 | 121 | |
| 18 | 1 | 117 | |
| 19 | 0 | 117 | |
| 20 | 2 | 113 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 1 | 112 | |
| 22 | 2 | 109 | |
| 23 | 1 | 108 | |
| 24 | 0 | 102 | |
| 25 | 1 | 94 | |
| 26 | 0 | 92 | |
| 27 | 1 | 90 | |
| 28 | 0 | 87 | |
| 29 | 1 | 83 | |
| 30 | 0 | 83 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.