Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Heliumstraat 15
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 169 | 1143 | |
| 2 | 2-1 35 0 | 2-2 25 20 | 1-1 0 30 | 1-2 0 5 | 115 | 1027 | |
| 3 | 1-0 20 0 | 0-1 25 5 | 1-1 25 30 | 1-0 55 5 | 165 | 1020 | |
| 4 | 0-2 0 19 | 2-0 45 0 | 2-1 45 5 | 2-0 0 0 | 114 | 1002 | |
| 5 | 0-2 0 19 | 1-2 45 5 | 1-3 0 5 | 2-3 0 0 | 74 | 996 | |
| 6 | 1-2 35 14 | 1-0 0 5 | 3-2 45 0 | 2-0 55 0 | 154 | 980 | |
| 7 | 2-1 35 0 | 2-1 25 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 75 | 974 | |
| 8 | 2-1 0 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 40 | 964 | |
| 9 | 1-3 0 14 | 1-3 45 5 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 64 | 957 | |
| 10 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 4-2 0 0 | 3-1 0 5 | 24 | 936 | |
| 11 | 0-1 0 19 | 0-1 90 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 124 | 914 | |
| 12 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 44 | 879 | |
| 13 | 2-1 0 0 | 2-1 25 5 | 2-0 0 0 | 2-3 0 0 | 30 | 858 | |
| 14 | 0-2 0 19 | 2-3 0 0 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 24 | 821 | |
| 15 | 1-1 0 0 | 1-0 25 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 40 | 816 | |
| 16 | 3-1 0 0 | 1-2 25 5 | 3-1 0 5 | 3-1 0 5 | 40 | 781 | |
| 17 | 5-3 20 0 | 2-3 25 0 | 3-2 25 0 | 2-2 0 20 | 90 | 624 |
Horizontaal scrollen
1 - 17 / 17