Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Groeneveld/Fricke
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 35 14 | 3-1 45 5 | 2-1 45 5 | 3-1 110 5 | 264 | 1141 | |
| 2 | 0-2 35 19 | 1-2 45 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 209 | 1111 | |
| 3 | 0-2 0 19 | 2-1 45 5 | 3-0 0 0 | 2-0 55 0 | 124 | 1006 | |
| 4 | 2-3 0 14 | 1-3 45 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 990 | |
| 5 | 1-2 20 14 | 1-0 0 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 954 | |
| 6 | 2-3 35 14 | 0-1 0 5 | 1-2 25 5 | 0-1 30 5 | 119 | 952 | |
| 7 | 2-1 20 0 | 1-2 25 5 | 3-2 25 0 | 2-1 30 5 | 110 | 916 | |
| 8 | 1-3 20 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 44 | 882 | |
| 9 | 1-3 20 14 | 1-2 0 5 | 3-0 0 0 | 2-1 0 5 | 44 | 837 | |
| 10 | 2-0 20 0 | 3-1 25 5 | 3-2 0 0 | 2-1 0 5 | 55 | 777 | |
| 11 | 1-2 20 14 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 1-2 0 5 | 49 | 759 |
Horizontaal scrollen
1 - 11 / 11