Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Berkel H7
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – KRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – KRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 785 | 4873 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-0 173 15 | 597 | 4399 | |
| 3 | 2-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 445 | 4343 | |
| 4 | 3-1 0 63 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 1-0 173 0 | 433 | 4150 | |
| 5 | 2-2 119 0 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 370 | 4101 | |
| 6 | 3-2 0 63 | 2-3 119 15 | 2-2 0 15 | 3-0 0 0 | 212 | 4090 | |
| 7 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3871 | |
| 8 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 576 | 3857 | |
| 9 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 209 | 3517 | |
| 10 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 194 | 3259 |
Horizontaal scrollen
1 - 10 / 10