Voorspellingen Groepswedstrijd 2
Advertentie
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – NGR – ZKO 2-0 | – DUI – SPA 1-0 | – FRA – NOO 2-1 | – AUS – BRA 3-2 | – ZAF – CHN 0-1 | – JAP – SCO 2-1 | – JAM – ITA 0-5 | – ENG – ARG 1-0 | – NED – KAM 3-1 | – CAN – NZL 2-0 | – ZWE – THA 5-1 | – VS – CHL 3-0 | Pnt Groepswedstrijd 2 | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 1-0 10 | 2-1 10 | 1-0 6 | 0-1 10 | 1-2 0 | 1-2 5 | 3-0 7 | 3-1 10 | 4-0 7 | 2-0 5 | 2-0 7 | 77 | 686 | |
| 2 | 0-1 0 | 2-1 6 | 2-1 10 | 2-1 6 | 0-3 7 | 2-1 10 | 0-3 7 | 2-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 5-0 7 | 2-0 7 | 84 | 672 | |
| 3 | 2-1 7 | 2-1 6 | 2-1 10 | 1-2 2 | 1-1 2 | 2-1 10 | 0-2 7 | 3-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 5-0 7 | 4-0 7 | 82 | 645 | |
| 4 | 0-0 2 | 1-0 10 | 2-0 7 | 0-1 0 | 1-1 2 | 2-1 10 | 1-1 0 | 2-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 2-0 5 | 3-0 10 | 70 | 636 | |
| 5 | 0-1 0 | 2-1 6 | 2-1 10 | 1-3 0 | 0-2 7 | 2-0 7 | 0-3 7 | 2-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 3-0 5 | 3-0 10 | 76 | 636 | |
| 6 | 0-0 2 | 3-1 5 | 2-1 10 | 2-1 6 | 0-1 10 | 2-0 7 | 0-1 7 | 2-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 4-0 6 | 3-1 7 | 84 | 634 | |
| 7 | 1-2 0 | 2-1 6 | 2-2 2 | 0-2 2 | 0-2 7 | 2-0 7 | 0-2 7 | 2-1 6 | 3-1 10 | 2-0 10 | 1-0 5 | 3-0 10 | 72 | 630 | |
| 8 | 0-1 0 | 2-1 6 | 2-1 10 | 0-2 2 | 0-2 7 | 1-2 0 | 1-2 5 | 3-0 7 | 5-0 5 | 2-1 7 | 3-0 5 | 5-0 7 | 61 | 622 | |
| 9 | 0-1 0 | 2-1 6 | 2-1 10 | 2-1 6 | 0-2 7 | 2-0 7 | 1-1 0 | 3-0 7 | 4-0 5 | 2-1 7 | 4-0 6 | 4-0 7 | 68 | 617 | |
| 10 | 1-1 0 | 3-1 5 | 2-1 10 | 2-2 2 | 2-0 0 | 2-1 10 | 2-1 0 | 1-0 10 | 3-0 7 | 3-1 6 | 5-0 7 | 4-1 6 | 63 | 615 | |
| 11 | 0-2 0 | 2-1 6 | 2-0 7 | 0-2 2 | 0-2 7 | 2-1 10 | 0-2 7 | 2-1 6 | 4-0 5 | 2-0 10 | 3-0 5 | 2-0 7 | 72 | 615 | |
| 12 | 2-2 2 | 1-1 2 | 2-2 2 | 1-2 2 | 1-2 6 | 2-1 10 | 0-1 7 | 4-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 3-0 5 | 2-0 7 | 67 | 615 | |
| 13 | 1-1 0 | 2-0 7 | 2-1 10 | 1-0 6 | 1-1 2 | 1-0 6 | 1-2 5 | 3-0 7 | 4-0 5 | 2-0 10 | 2-0 5 | 3-0 10 | 73 | 613 | |
| 14 | 1-3 0 | 3-1 5 | 3-1 7 | 3-1 7 | 1-2 6 | 2-1 10 | 1-3 5 | 3-0 7 | 3-0 7 | 2-1 7 | 2-0 5 | 3-1 7 | 73 | 611 | |
| 15 | 1-2 0 | 2-1 6 | 2-1 10 | 1-1 0 | 1-2 6 | 1-0 6 | 0-1 7 | 3-0 7 | 3-0 7 | 2-1 7 | 3-0 5 | 4-0 7 | 68 | 610 | |
| 16 | 1-1 0 | 2-1 6 | 2-1 10 | 1-3 0 | 0-2 7 | 2-1 10 | 0-2 7 | 2-0 7 | 2-0 6 | 2-0 10 | 4-0 6 | 3-0 10 | 79 | 610 | |
| 17 | 0-1 0 | 2-0 7 | 3-1 7 | 2-0 5 | 0-2 7 | 2-2 2 | 1-2 5 | 3-1 5 | 4-0 5 | 2-1 7 | 4-0 6 | 4-0 7 | 63 | 606 | |
| 18 | 1-1 0 | 1-1 2 | 2-0 7 | 0-1 0 | 0-1 10 | 2-1 10 | 0-1 7 | 1-0 10 | 3-1 10 | 2-1 7 | 2-0 5 | 2-0 7 | 75 | 604 | |
| 19 | 1-2 0 | 2-1 6 | 3-1 7 | 1-1 0 | 1-3 5 | 2-1 10 | 0-2 7 | 3-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 3-0 5 | 3-0 10 | 74 | 604 | |
| 20 | 0-1 0 | 2-0 7 | 0-0 0 | 0-2 2 | 0-1 10 | 1-0 6 | 0-2 7 | 1-0 10 | 2-0 6 | 0-0 2 | 2-0 5 | 1-0 7 | 62 | 604 | |
| 21 | 0-0 2 | 1-1 2 | 2-1 10 | 1-1 0 | 1-3 5 | 2-1 10 | 0-2 7 | 3-1 5 | 2-0 6 | 2-1 7 | 4-0 6 | 4-0 7 | 67 | 603 | |
| 22 | 1-0 7 | 2-1 6 | 2-0 7 | 1-2 2 | 1-1 2 | 2-0 7 | 0-2 7 | 2-0 7 | 2-0 6 | 1-0 7 | 2-0 5 | 2-0 7 | 70 | 603 | |
| 23 | 0-2 0 | 2-0 7 | 1-0 6 | 0-2 2 | 0-1 10 | 2-0 7 | 0-1 7 | 2-0 7 | 1-0 5 | 1-0 7 | 2-0 5 | 2-0 7 | 70 | 600 | |
| 24 | 2-2 2 | 1-1 2 | 2-1 10 | 0-1 0 | 1-2 6 | 1-0 6 | 0-1 7 | 2-1 6 | 3-1 10 | 2-1 7 | 3-1 7 | 2-0 7 | 70 | 600 | |
| 25 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-1 10 | 1-2 2 | 0-2 7 | 2-1 10 | 0-2 7 | 2-0 7 | 3-0 7 | 2-1 7 | 3-0 5 | 3-0 10 | 72 | 599 | |
| 26 | 1-1 0 | 1-1 2 | 1-1 2 | 1-1 0 | 0-2 7 | 1-1 2 | 0-2 7 | 2-1 6 | 3-1 10 | 1-2 0 | 3-1 7 | 3-1 7 | 50 | 599 | |
| 27 | 0-3 0 | 3-1 5 | 2-1 10 | 0-1 0 | 0-2 7 | 2-0 7 | 0-2 7 | 3-0 7 | 5-0 5 | 3-0 7 | 5-0 7 | 3-0 10 | 72 | 598 | |
| 28 | 2-2 2 | 2-1 6 | 1-3 0 | 4-2 7 | 0-0 2 | 4-2 5 | 1-3 5 | 4-0 7 | 5-0 5 | 2-0 10 | 5-0 7 | 5-0 7 | 63 | 597 | |
| 29 | 0-2 0 | 2-0 7 | 1-1 2 | 2-1 6 | 0-2 7 | 1-0 6 | 0-3 7 | 3-0 7 | 3-0 7 | 1-0 7 | 2-0 5 | 3-0 10 | 71 | 595 | |
| 30 | 0-1 0 | 2-1 6 | 2-1 10 | 2-1 6 | 0-1 10 | 1-0 6 | 1-2 5 | 2-0 7 | 3-0 7 | 3-0 7 | 2-0 5 | 2-0 7 | 76 | 595 | |
| 31 | 0-1 0 | 2-1 6 | 2-0 7 | 0-3 0 | 0-2 7 | 2-1 10 | 0-2 7 | 3-0 7 | 4-1 7 | 2-0 10 | 3-0 5 | 4-0 7 | 73 | 594 | |
| 32 | 1-1 0 | 2-0 7 | 1-2 0 | 2-0 5 | 1-2 6 | 1-1 2 | 0-2 7 | 2-0 7 | 2-0 6 | 2-1 7 | 2-0 5 | 3-0 10 | 62 | 593 | |
| 33 | 1-2 0 | 3-1 5 | 2-1 10 | 3-1 7 | 1-2 6 | 3-0 5 | 0-1 7 | 2-0 7 | 2-0 6 | 2-0 10 | 3-0 5 | 4-0 7 | 75 | 592 | |
| 34 | 1-3 0 | 2-0 7 | 2-1 10 | 1-1 0 | 0-2 7 | 2-0 7 | 0-3 7 | 3-0 7 | 4-0 5 | 2-0 10 | 3-0 5 | 5-0 7 | 72 | 591 | |
| 35 | 2-1 7 | 2-1 6 | 2-1 10 | 2-1 6 | 0-1 10 | 2-0 7 | 1-2 5 | 2-0 7 | 2-1 7 | 2-0 10 | 3-1 7 | 3-0 10 | 92 | 589 | |
| 36 | 1-0 7 | 1-0 10 | 2-1 10 | 1-1 0 | 1-2 6 | 1-0 6 | 0-1 7 | 2-0 7 | 2-1 7 | 1-0 7 | 2-0 5 | 2-0 7 | 79 | 589 | |
| 37 | 0-2 0 | 3-1 5 | 2-1 10 | 1-2 2 | 1-1 2 | 2-0 7 | 0-2 7 | 3-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 2-0 5 | 2-0 7 | 69 | 588 | |
| 38 | 1-3 0 | 2-1 6 | 1-1 2 | 1-2 2 | 0-2 7 | 2-1 10 | 0-3 7 | 3-0 7 | 4-0 5 | 1-0 7 | 2-0 5 | 4-0 7 | 65 | 588 | |
| 39 | 1-1 0 | 1-0 10 | 2-2 2 | 1-1 0 | 2-2 0 | 3-0 5 | 0-0 2 | 2-0 7 | 4-1 7 | 2-1 7 | 3-0 5 | 2-0 7 | 52 | 587 | |
| 40 | 2-1 7 | 2-0 7 | 2-0 7 | 2-0 5 | 0-2 7 | 2-0 7 | 0-2 7 | 2-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 2-0 5 | 2-0 7 | 83 | 586 | |
| 41 | 1-1 0 | 3-2 6 | 2-1 10 | 1-2 2 | 0-1 10 | 1-0 6 | 0-1 7 | 2-1 6 | 3-1 10 | 1-1 0 | 2-1 7 | 2-0 7 | 71 | 585 | |
| 42 | 0-1 0 | 1-0 10 | 1-0 6 | 1-0 6 | 0-2 7 | 1-0 6 | 0-1 7 | 2-0 7 | 2-0 6 | 2-0 10 | 2-0 5 | 2-0 7 | 77 | 585 | |
| 43 | 1-3 0 | 2-0 7 | 2-1 10 | 2-1 6 | 0-2 7 | 2-0 7 | 0-2 7 | 3-0 7 | 4-0 5 | 2-0 10 | 1-1 2 | 4-0 7 | 75 | 584 | |
| 44 | 1-1 0 | 1-0 10 | 2-1 10 | 2-0 5 | 0-1 10 | 2-0 7 | 0-1 7 | 2-0 7 | 2-0 6 | 2-2 2 | 5-0 7 | 4-0 7 | 78 | 584 | |
| 45 | 2-2 2 | 2-0 7 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 2 | 2-1 10 | 0-2 7 | 2-1 6 | 3-0 7 | 2-1 7 | 4-1 7 | 3-1 7 | 62 | 583 | |
| 46 | 1-2 0 | 1-0 10 | 1-0 6 | 2-1 6 | 0-1 10 | 1-0 6 | 0-1 7 | 2-0 7 | 2-0 6 | 2-0 10 | 1-0 5 | 2-0 7 | 80 | 582 | |
| 47 | 0-1 0 | 2-0 7 | 3-1 7 | 2-1 6 | 1-2 6 | 2-0 7 | 0-2 7 | 3-0 7 | 3-0 7 | 2-0 10 | 2-0 5 | 3-0 10 | 79 | 582 | |
| 48 | 0-2 0 | 1-1 2 | 2-1 10 | 1-1 0 | 1-3 5 | 2-0 7 | 0-4 7 | 2-0 7 | 4-0 5 | 1-0 7 | 3-0 5 | 5-0 7 | 62 | 581 | |
| 49 | 0-2 0 | 2-0 7 | 2-1 10 | 2-2 2 | 0-3 7 | 1-0 6 | 0-1 7 | 2-1 6 | 2-0 6 | 3-0 7 | 2-0 5 | 3-0 10 | 73 | 579 | |
| 50 | 1-2 0 | 2-1 6 | 2-1 10 | 1-3 0 | 1-1 2 | 3-0 5 | 1-3 5 | 2-0 7 | 3-0 7 | 2-1 7 | 4-0 6 | 3-0 10 | 65 | 579 |
Horizontaal scrollen
1 - 50 / 1,518