Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Jannie
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – ARG – EGY | – ZWI – COL | – FRA – MAR | – SPA – BEL | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 184 | 2-2 184 | 3-1 119 | 2-0 238 | - | 6849 | |
| 2 | 2-0 92 | 0-1 184 | 2-2 119 | 2-1 119 | - | 6664 | |
| 3 | 2-0 92 | 0-1 92 | 1-0 119 | 2-0 238 | - | 6373 | |
| 4 | 1-0 92 | 0-1 184 | 2-1 119 | 2-1 238 | - | 6314 | |
| 5 | 2-1 92 | 1-0 92 | 1-2 119 | 2-0 238 | - | 6074 | |
| 6 | 2-0 92 | 0-0 0 | 1-1 119 | 2-1 119 | - | 5897 |
Horizontaal scrollen
1 - 6 / 6